##matrix=axtChain 16 91,-114,-31,-123,-114,100,-125,-31,-31,-125,100,-114,-123,-31,-114,91
##gapPenalties=axtChain O=400 E=30
chain 1173881977 sire_compressed.k31.hapmer-0000925 59022383 + 1 59020342 NC_082638.1 59476289 - 277 59476289 1
14	1	0
33	0	1
45	1	0
16	1	0
91	0	1
64	1	0
53	1	0
57	0	1
61	1	0
45	0	1
41	0	1
59	0	1
17	0	1
256	0	2
271	2	0
28	0	1
215	1	0
156	2	0
25	0	1
89	0	1
641	0	1
115	1	0
59	1	0
141	0	1
80	0	2
199	0	1
853	1	0
285	0	1
67	1	0
65	1	0
30	0	2
740	0	27
51	0	45
45	0	27
54	0	39
57	1	0
14	0	39
57	1	0
13	0	45
37	0	39
47	0	41
31	0	39
69	1	0
14	0	39
48	0	27
58	0	3375
20	1	0
24	0	5
41	0	33
66	0	33
48	0	27
90	0	27
60	0	33
84	0	27
60	0	33
48	0	27
60	0	33
57	1	0
20	0	33
60	0	33
48	0	33
54	0	33
69	1	0
20	0	33
48	0	27
70	1	0
55	0	33
48	0	33
54	0	33
51	1	0
20	0	33
48	0	27
78	0	27
60	0	27
48	0	35
48	0	27
84	0	27
60	0	33
48	0	27
60	0	33
57	1	0
20	0	33
52	0	1
45	0	1
51	0	1
50	0	33
58	0	1
41	1	0
20	0	33
60	0	33
42	0	27
60	0	33
57	1	0
20	0	33
55	0	1
23	0	27
42	0	27
78	0	27
60	0	33
48	0	27
60	0	33
57	1	0
20	0	33
58	1	0
47	0	1
15	0	1
27	0	1
42	0	1
36	0	1
15	0	1
22	0	2
17	0	1
19	0	1
8	0	1
21	0	1
7	0	1
19	0	1
6	0	2
18	0	1
6	0	8
14	0	1
23	0	1
23	0	1
42	0	1
32	1	0
14	0	1
58	1	0
14	0	1
27	3	0
16	0	1
17	5	0
15	0	1
6	0	8
9	0	7
55	0	11
16	0	4
52	0	5
17	2	0
1523	0	6
8	0	4
233	0	1
2666	1	0
1087	8	0
271	4	0
1257	1	0
1584	1	0
378	0	1
71	0	7
1322	0	4
1112	1	0
44	1	0
290	0	3
274	0	3
1842	0	1
738	0	1
105	10	0
13	3	1
1975	0	3
1381	1	0
2283	0	1
126	0	1
3585	1578	0
391	1	0
3840	2	2
2069	0	3
2773	0	1
1447	8	0
3529	4	0
354	0	3
1908	2	0
2898	0	19
1013	0	1
8	1	0
3433	1	0
856	16	0
1856	2	0
3149	5	5
964	0	1
269	1	0
216	0	1
2829	3	3
1898	20002	20014
1283	16	0
1419	0	15
25	3	0
3592	1	0
13	4	0
98	1	0
193	7	0
12	0	1
1685	0	1
2692	0	17
442	2	0
836	1	0
849	1	0
881	6	0
10	0	2
758	0	2
1039	1	0
7	0	2
1615	0	1
1847	1	0
904	2	0
15	0	3
271	0	4
963	0	6
4	2	0
156	1	0
7	0	3
239	1	0
8	0	1
561	2	0
15	8	0
11	0	20
320	14	0
2371	16	0
1418	0	23950
25	3	0
3252	1	0
8	0	1
331	1	0
16	3	0
95	1	0
206	6	0
1685	0	1
2692	0	17
442	2	0
836	1	0
849	1	0
876	1	0
12	7	10
758	0	2
1039	2	0
6	0	3
1600	5	0
10	0	6
1847	1	0
638	1	0
10	0	1
264	0	4
279	0	4
944	6	0
13	0	8
170	0	2
232	1	0
15	0	2
577	8	0
10	2	18
310	14	0
1090	7	7
1283	16	0
1419	0	15
25	3	0
3606	4	0
98	1	0
212	0	1
1685	0	1
2692	0	17
442	2	0
836	1	0
849	1	0
876	1	0
4	6	0
10	0	2
758	0	2
1039	1	0
7	0	2
1615	0	1
1847	1	0
904	0	1
17	0	3
271	0	4
944	2	0
17	0	6
4	2	0
156	1	0
7	0	3
239	1	0
8	0	1
578	8	0
11	0	20
320	14	0
2371	16	0
845	3	0
570	0	15
3280	1	0
8	0	1
329	1	0
18	3	0
95	1	0
193	6	0
1698	0	1
2692	0	17
442	2	0
836	1	0
849	1	0
885	5	5
765	0	2
1039	2	0
6	0	3
1600	5	0
10	0	6
1847	1	0
638	1	0
10	0	1
255	0	4
288	0	4
944	6	0
13	0	8
162	1	0
7	0	3
232	1	0
15	0	1
575	10	0
10	2	0
6	0	14
310	14	0
1094	3975	123654
1204	6	0
123	10	0
336	1	0
5179	2	0
1211	0	3
64	2	0
157	0	10
12	1	0
10	1	0
1515	11	0
82	0	2
8	0	2
34	0	10
266	0	2
56	0	1
1537	0	1
1035	0	1
997	0	6
1977	0	4
306	1	0
964	0	4
973	0	1
8	0	4
1833	3	0
260	0	1
2306	0	1
179	1	0
364	2	0
19	3	0
3732	3	0
2046	0	1
9	0	1
180	1	0
1814	0	1
554	12	0
1129	0	2
263	0	2
480	1	0
189	0	4
108	0	22
36	0	2
350	8	0
392	2	0
31	0	2
269	2	0
164	0	20
86	0	2826
12	0	5
10	0	2
45	2	0
18	0	4
22	0	5
36	4	0
21	0	8
30	0	22
59	52	25
19	6	0
48	0	6
27	2	0
31	0	10
16	2	0
9	0	2
24	2	0
19	0	2
34	0	10
20	0	3
24	0	6
12	6	0
4	0	3
15	0	8
26	0	16
17	12	0
45	10	0
33	0	8
29	0	6
13	0	6
34	4	0
21	0	2
11	0	8
33	0	2
17	0	8
17	4	0
19	0	6
13	0	5
8	0	4
13	5	0
18	0	3
33	0	5
20	0	4
54	0	2
51	0	13
25	0	20
30	1	0
26	2	0
32	0	4
62	0	8
46	2	0
31	0	2
11	0	4
50	0	6
38	12	0
21	20	0
32	0	2
34	16	0
23	16	0
125	116	0
35	20	0
8	0	1
85	0	3
18	3	0
24	2	0
11	4	0
25	14	0
34	0	2
102	0	74
47	0	8
9	0	1
28	0	30
10	0	2
288	2	0
246	4	0
357	2	0
19	6	0
75	0	2
556	0	2
185	0	18
416	26	0
918	0	2
177	0	2
844	8	0
681	24	0
84	2	0
123	1	0
310	0	6
432	18	0
577	2	0
386	2	0
521	2	0
330	2	0
558	0	4
110	4	0
187	0	2
977	1	0
2176	2	0
12	2	0
2200	0	2
240	1	0
542	1	0
340	2	0
334	1	0
10	0	8
1711	3	0
3784	0	8
972	0	2
8042	1	0
953	3	0
1591	0	17
2147	0	2
52	0	2
8	0	1
293	5	0
5624	1	29
194	7	21
163	0	110
1008	0	20
11	20	0
2412	1	0
962	1296	0
3752	0	1
1152	0	3
73	2	0
1972	1	0
174	1	0
130	0	8
2673	0	74
968	1	0
7	53	0
240	0	1
760	1	0
803	6	0
4	7	0
367	1	0
3329	6	0
185	0	10
2100	0	3
83	0	1
24	4	0
1623	2	0
357	0	1
36	83	0
82	13	0
709	1	0
7193	1	0
1796	0	1
484	0	1
881	0	9
1725	0	1
1463	0	1
4020	4	0
130	0	1
59	0	3
904	0	1
2477	1	0
155	0	1
137	0	1
10	0	1
1255	1	0
722	4	0
8	1	0
1107	2	0
295	0	1
573	0	1
222	2	0
8	0	6
414	0	8
584	2	0
24	0	2
11	0	2
4117	1	0
277	0	1
1736	0	1
1544	0	1
805	1	0
87	1	0
1168	1	0
6133	1	0
11	2	0
615	1	0
1349	0	1
32	0	2
644	4	0
8	0	1
41	4	0
341	1	0
1184	1	0
85	1	0
205	0	4
40	1	0
1676	0	2
757	4	0
5	0	6
1831	0	1919
29	0	1
42	3	0
585	1	0
1758	5	0
23	0	19
159	1	0
942	0	1
318	4	0
52	1	0
127	0	8
213	6	0
297	2	0
1987	1	0
6	5	0
2591	0	3
2205	0	2
160	0	1
577	2	2
1919	0	1
955	4	0
14	2	0
38	1	0
485	0	2
50	0	3
557	1	0
1406	1	0
448	0	1
52	0	5
13	0	1
518	1	0
822	0	68
3111	0	2
348	7	0
1313	0	1
913	1	0
224	2	0
5217	2	0
69	0	1
2693	3	0
29	0	2
8	2	0
80	1	0
3035	3	1
1421	32	0
866	1	0
25	0	3
164	0	3
1730	2	0
1596	4	0
270	0	4
1183	0	16
100	0	1
1495	1	0
2229	1	0
1178	0	10
35	0	3
283	10	0
10	0	1
239	4	0
1592	0	1
526	1	0
5154	0	12
9	0	1
551	0	1
2471	7	0
1380	1	0
966	0	6
624	0	2
2899	1	0
485	0	1
240	6	0
1	0	6
28	2	0
2639	0	1
35	1	0
14	4	0
1977	1	0
384	0	2
777	0	1
2703	2	0
1063	0	13
1499	0	1
1741	1	0
1376	0	2
20	2	0
34	4	0
1155	0	2
45	0	4
1046	1	0
68	0	2
12	7	0
69	1	0
227	0	1
943	0	1
215	0	3
2823	0	4
301	0	5
684	0	1
722	0	1
3314	0	9
2401	2	0
10	0	3
1213	1	0
417	0	1
1357	0	4
9	1	0
95	7	0
597	4	0
36	1	0
3399	3	0
2882	0	4
2717	8	0
275	2	0
2687	0	1
3348	3	0
759	1	0
3	0	2
739	0	5
374	0	6
1688	1	0
102	0	12
53	1081	0
210	3	3
942	0	2
2045	1	0
1059	1	0
432	0	4
37	12	0
734	0	7
1858	0	1
119	0	1
50	12	0
5	1	0
351	1	0
2298	0	1
640	3	0
1043	0	3
917	1	0
147	0	12
596	2	0
635	1	0
2267	4	0
36	0	2
14	0	1
350	0	2
6	0	4
416	0	14
530	1	1
264	0	4
713	1	0
939	0	4
614	0	1
4753	0	3
11	0	4
2881	3	0
435	2	0
346	0	7
4	1	0
3584	0	2
618	3	0
706	0	3
16	0	6
1762	0	1
2	0	1
8	3	0
1106	3	0
845	0	1
143	2	0
1422	10	0
668	9	0
7	0	15
1336	0	6
146	0	4
2898	0	3
790	0	3
3870	0	2
4375	0	1
670	3	0
26	0	3
50	2	0
860	6	0
402	1	0
497	1	0
127	1	0
2217	0	4
1894	0	5
339	4	13
68	0	9
570	2	0
430	0	5
98	4	0
661	0	5
2	0	1
275	0	2
681	1	0
3252	2	0
12	0	4
784	0	1
825	0	2
475	1	0
126	24	0
1075	0	1
1834	0	3
1514	2	0
97	0	3
22	0	3
696	2	0
2138	0	2
442	1	0
23	1	0
549	0	1
2	3	0
826	0	2
476	3	0
1159	2	0
957	0	1
388	1	0
164	3	0
81	1	0
2707	3	0
525	0	1
270	6	0
10	0	2
832	0	4
15	8	0
146	0	7
1	2	0
37	4	0
361	0	1
744	1	0
1210	6	0
9	0	1
42	7	0
8	1	0
1592	0	1
2177	1	0
55	2	0
16	0	1
225	6	1
1550	1	0
4217	0	2
3801	1	0
2115	0	4
727	0	5
2898	1	0
1662	1	0
1199	0	2
608	20	0
551	0	1
144	4	0
20	0	2
14	12	0
8	2	0
1089	1	0
607	10	6
8	4	0
406	8	0
367	0	3
1238	0	13
948	1	0
712	0	1
1369	0	2
10	0	2
69	1	0
1472	0	1
459	0	1
929	1	0
796	0	9
232	0	79
624	1	0
1011	1	0
2374	0	1
8	1	0
2448	0	3
5	2	0
5190	0	1
2243	1	0
236	0	1
2221	5	0
1761	4	0
408	0	4
1800	1	0
1118	33	0
1082	5	0
2322	3	0
358	0	1
1965	2	0
627	1	0
25	1	0
473	0	2
256	3	0
274	0	2
2792	0	2
3464	0	1
754	0	8
1436	1	0
2787	2	0
228	12	0
1423	3	0
8	0	1
934	1	0
510	0	1
289	1	0
726	2	0
8	10	0
843	1	0
12	0	1
2744	0	1
4181	0	1
52	0	1
284	0	7
34	30	0
15	6	0
1303	2	0
348	1	0
1502	2	0
8	2	0
16	0	81
58	8	0
30	0	3
570	0	9
41	0	1
110	0	2
22	0	1
7	1	0
1022	4	0
932	0	1
1147	1	0
2680	0	1
8	0	2
785	0	1
13	0	1
494	5	0
8	2	0
1203	0	1
190	4	0
11	2	0
1258	2	0
2	0	8
945	0	1
1146	0	2
1	1	0
506	0	1
253	0	1755
376	0	5
404	1	0
1360	3	0
89	0	1
694	0	3
546	0	4
31	6	0
228	0	24
1065	0	1
212	6	0
4043	1	0
828	7169	7170
118	39	39
31	15	15
132	1	1
51	2	2
170	1	1
1169	1	0
591	2	2
198	0	1
284	1	0
1	0	1
193	0	1
654	28513	28204
901	0	1
408	0	7
43	1	0
815	1	0
332	0	2
469	0	1
2395	0	1
110	1	0
187	1	0
26	0	1
29	0	2
12	0	2
99	1	0
291	0	1
844	0	1
1241	1	0
13	0	1
109	0	3
175	0	1
108	0	2
1014	25	0
1004	3	0
1147	0	1
915	1	0
523	0	3
2052	1	0
70	3	5
40	1	0
9	2	0
1388	2	0
2	0	3
299	0	1
894	0	24
8	0	4
1733	0	1
6	0	1
40	0	24
114	1	0
439	0	14
1364	1	0
32	0	1
1030	518	0
2545	1	0
230	2	0
1064	0	1
388	17	0
119	0	5
423	0	1
254	1	0
1907	0	1
529	66	0
49	5	0
169	0	1
342	0	2
3073	0	5
1275	0	3
1267	4	0
1068	1	0
961	1	0
253	2	0
4819	0	23
34	2	0
1391	2	0
19	0	4
2331	3	0
227	2	0
3260	0	8
2250	0	2
91	0	6
16	1	0
117	5	0
975	0	8
378	0	2016
1113	2	0
863	1	0
511	2	0
1134	0	1
300	179	0
2740	0	5
9	4	0
1634	0	9
58	1	0
682	0	822
517	0	2
322	0	1
1084	4	0
557	2	0
13	0	1
1	4	0
233	0	1
6	0	1
714	1	0
304	0	15
155	0	1
1916	1	0
2552	11	5
134	7	0
363	0	1
396	2	0
855	3	0
3656	2	0
212	1	0
199	1	7
1539	1	0
990	21	0
225	0	2
8	0	2
387	0	1
12	0	2
1147	15	0
1884	2	0
2427	0	1
1228	4	0
890	0	1
1374	0	2
4776	0	12
5051	1	0
2714	3	0
313	1	0
6	0	2
212	1	0
368	4	0
11	4	0
57	0	4
221	2	0
966	0	1
730	0	1
832	2	0
850	9	0
829	1	0
571	0	2
2905	1	0
1051	1	0
263	0	1
2500	0	1
733	0	1
30	6	0
60	0	1
4	1	0
977	16	26
354	1	0
71	0	2
1838	8	0
7	0	7
346	0	1
2280	3	0
2658	1	0
117	2	0
60	1	0
109	4	0
1543	1	0
1666	1	0
545	1	0
389	1	0
242	1	0
451	2	0
443	1	0
1014	0	4
162	0	4
13	1	0
650	0	3
1256	0	1
44	1	0
281	2	0
504	1	0
1067	0	1
465	4	0
953	1	0
51	0	2
7	1	0
769	0	2
613	7	0
6	2	0
570	1	2
709	1	0
169	6	0
26	10	0
173	2	0
15	0	6
25	0	1
1970	0	1
491	0	1
1358	0	2
3	2	0
2604	0	5
4	1	0
707	5	0
45	0	1
1395	0	1
782	9	0
166	0	1
1135	1	0
703	1	0
175	3	0
465	0	1
1281	0	1
104	1	0
1388	0	1
172	10	0
744	1	0
69	0	1
704	2	1
1016	0	5
7	1	0
4070	1	0
2278	0	3
8	0	3
148	0	2
1447	1	0
429	0	1
8	0	1
52	50	21
395	5	5
1082	0	1
1583	30	0
36	0	2
9	0	2
322	1	0
92	2	0
100	0	4
3	0	16
24	4	0
68	6	10
20	2	0
110	8	0
2446	0	2
91	0	1
4231	0	7
788	0	1
1	0	2
2558	2	0
268	12	0
1497	0	36
779	2	0
1925	0	8
23	0	2
81	4	0
211	55	0
350	0	2
268	0	4
1121	0	2
2489	14	0
2515	17	0
5	15	0
28	1	0
102	0	2
57	6	0
484	7	0
501	0	6
2582	3	0
621	3	0
601	4	13
3803	2	0
1990	0	6
122	0	1
2077	0	1
1340	0	14
992	1	0
496	0	5
739	0	1
1867	1	0
584	8	0
346	3	0
1008	7	0
88	0	6
336	0	5
16	0	2
1242	4	0
11	0	1
2329	1	0
755	0	5
731	4	0
1117	8	0
243	0	7
709	0	1
101	7	0
2898	0	1
801	0	4
27	0	1
1547	3	0
1488	0	1
928	0	3
240	0	12
2993	0	2
673	10	0
69	11	0
1806	0	550
1449	0	1
2624	2	0
1394	8	0
493	0	1
838	1	0
139	0	3
145	0	4
1787	4	0
2250	0	2
65	0	5
847	0	1
850	0	2
6	2	0
1391	0	4
218	0	1
4458	0	34
1941	0	1
113	0	4
362	0	1
130	13	0
43	0	3
790	0	3
115	0	4
12	0	3
1577	0	1
1353	2	0
13	0	1
710	1	0
724	0	1
481	1	0
401	1	0
1852	0	1
2047	0	5
2018	0	3
161	0	1
856	1	0
592	4	0
848	8471	84
190	0	6
98	0	5
452	1	0
14	0	1
493	1	0
494	1	0
753	0	3
12	1	0
405	0	1
2093	8	0
76	0	5
242	1	0
14	0	1
299	0	1
250	4	0
745	0	1
267	0	1
1775	0	24
100	0	2
1566	0	4
7	0	4
164	0	2
2158	0	1
1031	0	1
462	0	5
2831	1	0
7	0	1
1882	0	1
740	1	0
378	0	1
2254	1	0
516	0	2
124	0	1
2784	0	1
901	1	0
885	1	0
552	0	1
181	1	0
112	1	0
74	5	0
55	2	0
309	1	0
7	1	0
8	2	0
966	0	12
220	3	0
363	1	0
1294	0	1
273	1	35
63	12	0
92	1	0
1226	3	0
524	0	3
3098	0	17
157	1	0
1146	0	2
3114	0	1
372	1296	0
433	8	0
156	1	0
1534	0	2
476	4	0
516	0	76
884	0	1
3906	0	10
8	0	14
884	0	1
9	0	3
664	3	0
213	1	0
671	6	0
419	1	0
12	5	0
506	0	1
1576	0	1
1445	278	0
86	0	5
16	5	0
659	0	2
16	0	32
314	0	1
708	1	0
141	0	26
361	0	1
904	1	0
3573	1	0
514	2	0
2200	726	0
292	1	0
44	1	0
1374	0	1
236	0	2
1125	1	0
4544	1	0
1278	5	0
1533	2	0
14	0	4
1456	0	8
2191	1	0
456	2	0
230	0	1
579	0	2
842	5	0
2768	0	2
3344	0	1
726	0	1
1165	0	1
759	2	0
134	0	12
2603	1	0
32	0	1
1460	0	2
359	0	1
399	0	9
2309	0	3
18	1	0
215	1	0
125	0	2
4578	0	3
487	10	0
889	2	0
144	0	6
1593	0	8
265	0	9
263	1	0
9	1	0
109	1	0
613	0	10
8	0	8
33	1	0
1315	5	0
1068	0	3
4142	0	1
9	0	1
28	1	0
1634	1	0
685	1	0
770	0	1
418	0	3
2410	0	5
890	0	11
95	1	0
1064	0	1
2276	2	0
1503	8	0
2271	1	0
1240	0	1
945	0	10
744	1	1
380	0	1
1042	2	0
1236	0	24
90	0	2
664	2	0
1891	0	28
497	0	2
52	0	4
1675	1	0
8	6	0
22	0	1
2714	1	0
398	0	4
643	0	1
199	1	0
49	1	0
32	0	4
3717	0	1
763	1	0
410	0	4
12	0	4
2484	1	0
23	1	0
1418	0	2
14	0	5
637	0	1
2073	2	0
2045	3	0
1335	4	0
752	4	0
338	0	19
1776	0	1
218	0	3
1058	0	1
272	1	0
97	0	1
9	3	0
1238	0	5
419	0	5
460	0	1
7	0	2
203	0	2
37	3	0
52	0	2
2162	5	0
578	2	0
550	0	1
15	105	0
3	0	2
1024	1	0
130	0	12
86	1	0
2622	0	4
2362	0	1
125	4	0
184	0	26
539	0	1
2644	1	0
1196	0	11
10	0	3
10	0	1
241	1	0
2443	0	1
1978	10	0
346	0	1
1843	974	0
2923	0	1
1489	0	1
149	3	0
505	1	0
601	0	4
537	0	1
351	0	1
1424	1	0
246	1	0
825	3	0
5	3	0
939	0	1
62	2	0
252	0	15
3663	1	0
1710	0	2
131	0	2
837	4	0
180	5	0
441	0	4
1134	1	0
239	0	3
1762	0	5
911	0	3
1833	2	0
1326	6	0
1282	0	2
1071	0	1
3537	1	0
15	5	0
2110	1	0
92	0	4
5	4	0
1106	0	1
1094	1156	0
114	0	1
5104	0	3
892	0	3
66	1	0
648	0	41
853	0	15
1209	0	1
3388	0	3
28	0	2
13	1	0
1132	0	1
179	0	1
787	1	0
407	0	1
646	1	0
851	4	0
1949	0	2
518	1	0
772	1	0
918	0	1
3126	1	0
807	3	1
2119	5	0
453	0	11
1019	2	0
1559	0	3
917	0	1
1657	1	0
1122	0	2
1016	1	0
42	7	0
432	1	0
118	1	0
7	1	0
298	5	0
360	0	1
533	1	0
10	5	0
14	8	0
731	2	0
31	1	0
192	2	0
1043	8	6
207	0	1
245	0	2
1498	1	0
239	2	0
630	12	0
714	2	0
339	0	1
9	0	2
2654	0	15
1020	208	0
3785	1	0
2107	0	2
239	0	1
1406	2	0
15	2	0
1464	1	0
295	1	0
853	0	1
1112	0	1
16	0	1
2720	1	0
2712	2	0
790	0	1
5503	1	0
219	0	3
350	0	1
588	11	0
1953	5	0
233	0	1
400	0	1
788	0	5
467	6	0
989	1	0
2145	0	1
932	0	1
156	0	1
275	0	1
53	1	0
3181	0	1
396	2995529	6570212
38	2	0
61	0	1
32	0	1
131	1	1
52	0	1
6	0	13
194	0	4
42	1	1
37	363	3927
14	11	0
28	5	0
11	0	16173
3	414	3154
12	0	1
310	687	0
122	2317	0
1	8	2049
15	45	2629
96	1	1
91	2	0
11	2	0
10	1	0
56	1	0
6	0	1
33	1	0
270	6	10
62	7	0
4	0	7
16	3	0
27	18	0
8	4	4
41	0	1
51	0	2
1	2	0
39	0	1
25	0	8
3	8	0
13	2	2
91	3	3
47	0	1
12	4	0
106	1	0
13	9	0
7	2	0
132	0	1
7	1	0
3	0	1
65	1	0
43	0	3
6	27	2415
9	3899	0
60	698	0
11	0	25845
1	0	1709
47	1	1
131	3	3
108	165	156
50	1	1
81	2	2
163	18	17
61	2	2
91	1	1
14	5	5
62	1591	1592
33	6	1476
12	5154	1453
5	0	2033
20	1	1
13	7	7
20	413	416
110	1	1
26	395	395
183	2	2
169	0	1
16	0	1
3	1	0
81	0	9
5	9	0
26	2	2
14	8	8
30	3	0
48	90	90
102	668	673
69	128	128
196	2776	2829
16	6	6
34	7	7
15	1	1
34	4	4
140	4	9
17	4	7
64	558	558
227	9	9
56	14	14
114	633	634
229	1	1
26	1	1
54	1	1
82	9	9
378	13	13
43	6	6
54	1	0
1	0	1
127	97	97
27	167	167
15	3	3
16	13	13
466	2	0
3	0	2
19	1	1
12	852	844
30	3	3
32	1390	1387
17	1	1
86	3	3
136	2	2
159	1	1
451	738	738
79	1	1
89	3	3
298	0	1901
21	0	938
76	0	1
35	37	0
20	2	0
6	0	1
6	0	2
146	0	1
13	1079	0
6	0	10803
28	2	0
40	5579	3440
40	129	0
9	0	1
40	0	48
209	0	1
143	0	14
19	0	1
21	8127409	7157319
32	0	686
19	21	19
29	0	9
21	1	0
89	1	0
117	1948	0
8	1	0
50	3016	687
42	1012	0
24	0	6
13	0	632
215	0	1764
484	1	0
74	1	0
36	0	1
30	1	0
138	0	1
28	1	1
7	1	0
8	0	1
10	3	0
16	0	13
9	245	1158
11	0	3397
98	161	5726
19	18	3440
10	0	16
10	0	1
19	0	1
68	0	1
20	294	8907
22	0	454
13	2	0
216	2	0
303	1	0
37	0	3
30	2	0
38	0	1
21	1867	0
2	14	2588
13	837	0
20	0	970
79	11	0
50	1	0
75	0	2
7	1	0
64	0	3
166	1	0
23	0	8
102	0	1
14	0	9
27	1	0
241	1	0
16	1	0
88	1	0
47	0	2
38	0	4
20	3	0
2	1	0
22	1	0
171	1565	621
9	208	1130
14	13	2648
107	667	14431
6	3	0
14	0	1
7	2	0
77	0	1
38	60	2418
22	811	0
17	2115	75
23	2	0
9	0	10
39	0	4
6	1	0
11	0	312
28	1801	190
10	220	826
18	26	2339
19	111	0
48	0	1
10	198	1502
12	2305	428
30	2515	11589
7	40	1851
93	2	2
13	14	14
30	0	3
22	0	1
48	1	1
47	0	1
8	1	0
27	1	0
21	0	2
24	4605	40079
32	2174	374
9	2297	45
14	0	56
227	1	0
22	1	0
93	0	1
4	1	0
53	9	0
19	0	11
101	0	27
183	0	1
47	13	0
7	3	3
34	6	0
17	3	0
143	5	0
6	0	19264
15	4604	0
8	0	1
3	0	887
12	0	3
456	19127	114528
34	0	121
23	1101	1239
5	1	0
41	0	1
39	0	1
14	0	4
18	0	1
24	2	0
46	1	0
10	0	1
99	2	0
11	0	1
8	0	15
25	2	2
21	6	0
47	1	0
68	0	3
86	1	1
5	0	2
10	827	1422
5	0	1325
32	1334	373
29	0	14
16	9	0
18	0	1
29	0	1
55	6	6
43	13	13
66	0	3
95	1085	0
150	0	1
33	15	0
14	24	0
16	9	9
51	1	0
31	0	1
7	0	1
46	1	1
26	1	1
204	1	0
25	818	1712
40	0	3
93	9	11
31	2	1
15	7	7
13	0	1
20	433	3194
12	1299	710
8	2459	0
12	1	0
47	1592	447
16	1098	1250
20	0	2033
5	804	1453
7	318	9560
44	0	10
2	9	0
50	0	1
10	27	29
112	0	5
27	0	4
43	0	3
48	1	0
10	0	14
48	0	1
45	0	13
2	13	0
11	0	1
25	11	11
65	1	0
14	0	1
11	1	0
34	0	1
36	13	2500
14	0	2403
25	1151	600
7	33	7203
18	0	1
6	0	1
10	1	1
74	7	0
6	0	7
17	0	1
47	155	12023
28	0	5
15	0	10
7	0	1
10	0	2
21	0	1816
7	893	0
29	0	2
5	9	0
152	2	0
239	0	4
38	1406	0
12	1158	349
22	442	0
13	1	0
13	0	2
22	8	0
18	2	0
29	1	0
8	716	2155
120	1373	65
10	32	0
20	0	2
39	1	0
8	0	1
6	0	8
11	619	0
36	16560570	15900988
231	0	2
46	0	12
656	0	1
350	1	0
635	3	0
548	0	4
16	3	0
407	0	1
67	4	0
488	1	0
1583	0	7
262	0	1
21	1	0
74	1	0
684	0	2
497	9	0
116	0	5
151	1	0
871	1	0
651	3	0
249	0	1
42	15	0
563	2	0
16	1	0
10	3	0
16	0	2
41	4	0
413	1	0
1906	11	0
6	2	0
27	1	1
864	0	2
726	1	0
971	2	0
3	1	0
450	2	0
275	4	0
8	11	9
279	0	1
952	1	0
16	1	0
143	0	1
221	0	40
118	0	1
100	0	3
80	0	1
686	1	0
372	0	1
94	1	0
456	0	29
10	7	0
69	12	0
37	0	10
1024	7	0
141	13	0
465	1	0
812	0	1
3	1	0
203	1	0
30	0	2
505	0	54
153	6	0
4	8	0
8	10	0
10	0	10
168	0	2
24	0	4
125	1	0
89	1	0
31	1	0
47	0	1
189	0	1
40	1	0
317	1	0
213	0	2
133	1	0
149	7	0
105	0	1
135	0	3
32	8	0
112	0	1
339	2	0
249	1	0
167	0	2
23	10	0
7	2	0
98	1	0
123	0	1
26	2	0
316	2	16
9	0	69
139	29	0
232	0	2
31	2	0
169	3	0
122	0	1
249	183601	2144605
14	2	0
31	0	2
88	23	0
11	0	8
112	29	0
86	0	2
2	38	0
20	2	15
7	0	1
31	0	1
128	0	1
11	1	0
134	0	1
2	30	0
222	0	1
17	5	0
187	1	0
54	2	0
19	1	0
74	1	0
98	2	0
57	1	0
281	0	1
150	0	3
138	0	1
104	7	0
284	0	2
531	1	0
39	0	1
190	0	1
47	1	0
34	1	0
86	1	0
120	16	2
180	10	0
11	32	0
184	0	27
481	0	2
34	1	0
225	0	1
262	1	0
98	1	0
309	3	0
231	0	3
70	2	0
10	2	0
16	2	0
30	3	0
269	0	3
124	0	1
111	0	8
156	0	6
6	0	6
126	1	1
97	0	2
18	0	1
894	0	7
4	4	0
180	1	0
406	7	0
126	0	1
132	13	0
114	1	0
145	2	0
210	23	0
55	0	3
101	0	2
49	0	1
50	1	0
176	1	0
61	0	1
160	1	0
234	0	1
42	0	8
138	0	1
61	0	5
26	0	3
108	0	1
69	2	0
272	0	1
36	1	0
242	0	28
10	20	0
93	2	0
253	26	0
173	0	1
107	1	0
6	9	0
21	0	1
88	3	0
50	1	1
96	0	8
301	6	0
255	2	0
7	12	0
93	1	0
14	0	2
16	0	6
8	0	1
116	3	0
58	0	1
66	0	4
1	0	2
530	0	2
372	1	0
81	0	4
4	0	17
314	0	1
119	11	0
73	0	1
443	0	3
209	4	0
5	1	0
271	284	0
582	247731	234109
2350	2	0
82	6	0
5792	0	2
1445	1	0
2569	3	0
234	1	0
250	0	1
32	0	214
300	0	9
549	2	0
2731	1	0
612	8	0
811	0	6
139	0	1
18	1	0
234	0	9
1544	6	0
51	8	0
8	2	0
80	0	3
834	0	1
131	0	1
2400	2	0
2	1	0
7	1	0
1378	12	0
1190	1	0
1258	1	0
13	2	0
1523	0	1
1139	4	0
1445	0	4
332	0	2
1978	4	0
5	0	4
351	2	0
336	0	1
5	1	0
1206	1	3
8	2	0
1301	0	2
6	2	0
9	1	0
11	2	0
189	0	14
26	4	0
351	0	1
517	1	1
