augTM-NM_000048.4	chr16	-	4776192	4785082	4776192	4785082	16	4776192,4776420,4776665,4777761,4778095,4778263,4778520,4778780,4779169,4779854,4780025,4781290,4781468,4781805,4782546,4785070,	4776337,4776527,4776746,4777845,4778155,4778348,4778635,4778843,4779222,4779932,4780103,4781388,4781525,4781889,4782741,4785082,	0	NM_000048.4	cmpl	cmpl	2,0,0,0,0,2,1,1,2,2,2,0,0,0,0,0,
augTM-NM_000085.5	chr7	-	115820522	115832359	115820522	115832359	19	115820522,115820927,115821612,115821861,115823723,115824818,115825379,115825645,115826135,115826586,115827323,115827505,115827922,115828692,115828863,115829228,115830331,115831301,115832259,	115820570,115821014,115821696,115821950,115823857,115825032,115825490,115825715,115826309,115826671,115827425,115827590,115828048,115828771,115828941,115829368,115830460,115831430,115832359,	0	NM_000085.5	cmpl	cmpl	0,0,0,1,2,1,1,0,0,2,2,1,1,0,0,1,1,1,0,
augTM-NM_000099.4	chr15	-	18174682	18178703	18174682	18178703	3	18174682,18175848,18178460,	18174766,18175962,18178703,	0	NM_000099.4	cmpl	cmpl	0,0,0,
augTM-NM_000106.6	chr10	-	96161830	96166339	96161830	96166339	9	96161830,96162108,96162636,96163045,96163371,96163990,96164241,96164921,96166150,	96162009,96162250,96162824,96163187,96163548,96164151,96164394,96165093,96166339,	0	NM_000106.6	cmpl	cmpl	1,0,1,0,0,1,1,0,0,
augTM-NM_000198.4	chr7	+	20271948	20279271	20271948	20279271	3	20271948,20276102,20278459,	20272093,20276267,20279271,	0	NM_000198.4	cmpl	cmpl	0,1,1,
augTM-NM_000207.3	chr5	-	131944112	131945064	131944112	131945064	2	131944112,131944877,	131944255,131945064,	0	NM_000207.3	cmpl	cmpl	1,0,
augTM-NM_000269.3	chr3	-	33433213	33438398	33433213	33438398	4	33433213,33433843,33435185,33438272,	33433331,33433956,33435287,33438398,	0	NM_000269.3	cmpl	cmpl	2,0,0,0,
augTM-NM_000301.5	chr4	-	136831228	136872043	136831228	136872043	19	136831228,136832032,136836566,136838546,136839125,136840991,136843083,136844615,136845602,136850494,136853745,136854610,136855904,136858092,136859546,136861538,136864816,136866088,136871994,	136831390,136832178,136836673,136838687,136839200,136841118,136843174,136844764,136845784,136850654,136853891,136854773,136856023,136858213,136859686,136861653,136864923,136866224,136872043,	0	NM_000301.5	cmpl	cmpl	0,1,2,2,2,1,0,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,0,
augTM-NM_000331.6	chr5	-	96760973	96764173	96760973	96764173	3	96760973,96761490,96764082,	96761112,96761629,96764173,	0	NM_000331.6	cmpl	cmpl	2,1,0,
augTM-NM_000344.4	chr9	+	58265233	58279729	58265233	58279729	8	58265233,58270295,58272053,58273497,58273846,58275386,58276354,58279681,	58265302,58270367,58272173,58273698,58273999,58275482,58276465,58279729,	0	NM_000344.4	cmpl	cmpl	0,0,0,0,0,0,0,0,
augTM-NM_000354.6	X	+	79021156	79024643	79021156	79024643	4	79021156,79022802,79023783,79024408,	79021787,79023076,79023939,79024643,	0	NM_000354.6	cmpl	cmpl	0,1,2,2,
augTM-NM_000463.3	chr2	-	6549817	6574578	6549817	6574578	5	6549817,6552415,6552920,6553666,6573714,	6550115,6552635,6553008,6553798,6574578,	0	NM_000463.3	cmpl	cmpl	2,1,0,0,0,
augTM-NM_000497.4	chr6	-	106011941	106020158	106011941	106020158	9	106011941,106012383,106012674,106013169,106013664,106014110,106014444,106019351,106019919,	106012055,106012581,106012753,106013336,106013819,106014314,106014644,106019507,106020158,	0	NM_000497.4	cmpl	cmpl	0,0,2,0,1,1,2,2,0,
augTM-NM_000498.3	chr6	-	106011941	106020158	106011941	106020158	9	106011941,106012383,106012674,106013169,106013664,106014110,106014444,106019351,106019919,	106012055,106012581,106012753,106013336,106013819,106014314,106014644,106019507,106020158,	0	NM_000498.3	cmpl	cmpl	0,0,2,0,1,1,2,2,0,
augTM-NM_000513.2	X	-	33780665	33794275	33780665	33794275	6	33780665,33783219,33785581,33786608,33789051,33794163,	33780776,33783459,33785747,33786777,33789348,33794275,	0	NM_000513.2	cmpl	cmpl	0,0,2,1,1,0,
augTM-NM_000515.5	chr3	-	44718735	44720210	44718735	44720210	5	44718735,44719188,44719480,44719769,44720200,	44718936,44719350,44719597,44719948,44720210,	0	NM_000515.5	cmpl	cmpl	0,0,0,1,0,
augTM-NM_000537.4	chr19	+	29243632	29252381	29243632	29252381	9	29243632,29245522,29246209,29246947,29248029,29250568,29251087,29251484,29252219,	29243730,29245673,29246333,29247066,29248226,29250688,29251232,29251583,29252381,	0	NM_000537.4	cmpl	cmpl	0,2,0,1,0,2,2,0,0,
augTM-NM_000569.8	chr7	-	32682181	32689626	32682181	32689626	5	32682181,32683836,32687964,32688938,32689586,	32682369,32684100,32688222,32688959,32689626,	0	NM_000569.8	cmpl	cmpl	1,1,1,1,0,
augTM-NM_000570.5	chr7	-	32682181	32689626	32682181	32689626	5	32682181,32683836,32687964,32688938,32689586,	32682369,32684100,32688222,32688959,32689626,	0	NM_000570.5	cmpl	cmpl	1,1,1,1,0,
augTM-NM_000570.5_1	chr7	-	32682181	32689626	32682181	32689626	5	32682181,32683836,32687964,32688938,32689586,	32682369,32684100,32688222,32688959,32689626,	0	NM_000570.5_1	cmpl	cmpl	1,1,1,1,0,
augTM-NM_000666.3	chr1	-	128459942	128464509	128459942	128464509	14	128459942,128460192,128460417,128461385,128461556,128461820,128461952,128462367,128462521,128462704,128463094,128463477,128463672,128464415,	128460107,128460253,128460497,128461454,128461701,128461870,128462026,128462424,128462611,128462781,128463189,128463582,128463737,128464509,	0	NM_000666.3	cmpl	cmpl	0,2,0,0,2,0,1,1,1,2,0,0,1,0,
augTM-NM_000668.6	chr21	+	5916917	5930880	5916917	5930880	9	5916917,5919693,5920399,5922274,5922457,5924479,5926649,5927402,5930855,	5916935,5919795,5920538,5922362,5922677,5924740,5926785,5927541,5930880,	0	NM_000668.6	cmpl	cmpl	0,0,0,1,2,0,0,1,2,
augTM-NM_000670.5	chr21	+	6121184	6138448	6121184	6138448	9	6121184,6122945,6124117,6126028,6127511,6132311,6135195,6136164,6138423,	6121202,6123047,6124259,6126116,6127743,6132572,6135331,6136303,6138448,	0	NM_000670.5	cmpl	cmpl	0,0,0,1,2,0,0,1,2,
augTM-NM_000677.4	chr7	-	13525838	13528611	13525838	13528611	2	13525838,13528261,	13526445,13528611,	0	NM_000677.4	cmpl	cmpl	2,0,
augTM-NM_000689.5	chr1	-	67120531	67172616	67120531	67172616	13	67120531,67124854,67128281,67130639,67135659,67137412,67141976,67143367,67145009,67146680,67149297,67159603,67172550,	67120604,67124929,67128439,67130804,67135844,67137515,67142090,67143496,67145071,67146810,67149438,67159708,67172616,	0	NM_000689.5	cmpl	cmpl	2,2,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,
augTM-NM_000699.4	chr7	+	7536625	7544524	7536625	7544524	10	7536625,7537155,7538152,7538749,7539759,7540652,7540866,7542626,7542856,7544334,	7536793,7537302,7538350,7538980,7539893,7540775,7540966,7542745,7542982,7544524,	0	NM_000699.4	cmpl	cmpl	0,0,0,0,0,2,2,0,2,2,
augTM-NM_000715.4	chr19	-	26959271	26978016	26959271	26978016	11	26959271,26959980,26961195,26964458,26966510,26968857,26972386,26972749,26973922,26976758,26977874,	26959439,26960156,26961366,26964647,26966705,26969040,26972581,26972835,26974022,26976938,26978016,	0	NM_000715.4	cmpl	cmpl	0,1,1,1,1,1,1,2,1,1,0,
augTM-NM_000737.5	chr17	-	13857631	13858666	13857631	13858666	3	13857631,13858159,13858651,	13857874,13858327,13858666,	0	NM_000737.5	cmpl	cmpl	0,0,0,
augTM-NM_000746.6	chr6	-	111452288	111558944	111452288	111558944	10	111452288,111461547,111465273,111466322,111467777,111470976,111504002,111513478,111558508,111558889,	111452807,111461657,111465360,111466517,111467945,111471056,111504112,111513523,111558648,111558944,	0	NM_000746.6	cmpl	cmpl	0,1,1,1,1,2,0,0,1,0,
augTM-NM_000762.6	chr17	+	8698852	8705346	8698852	8705346	9	8698852,8699301,8700276,8700660,8701974,8703279,8703896,8704512,8705164,	8699032,8699464,8700426,8700821,8702151,8703421,8704084,8704654,8705346,	0	NM_000762.6	cmpl	cmpl	0,0,1,1,0,0,1,0,1,
augTM-NM_000764.3	chr17	+	8698852	8705346	8698852	8705346	9	8698852,8699301,8700276,8700660,8701974,8703279,8703896,8704512,8705164,	8699032,8699464,8700426,8700821,8702151,8703421,8704084,8704654,8705346,	0	NM_000764.3	cmpl	cmpl	0,0,1,1,0,0,1,0,1,
augTM-NM_000766.5	chr17	+	8698852	8705346	8698852	8705346	9	8698852,8699301,8700276,8700660,8701974,8703279,8703896,8704512,8705164,	8699032,8699464,8700426,8700821,8702151,8703421,8704084,8704654,8705346,	0	NM_000766.5	cmpl	cmpl	0,0,1,1,0,0,1,0,1,
augTM-NM_000778.4	chr7	+	91490223	91501552	91490223	91501552	12	91490223,91493368,91494146,91494675,91495783,91496261,91496855,91497046,91497337,91498392,91498601,91501356,	91490418,91493510,91494191,91494803,91495912,91496412,91496962,91497237,91497471,91498457,91498678,91501552,	0	NM_000778.4	cmpl	cmpl	0,0,1,1,0,0,1,0,2,1,0,2,
augTM-NM_000846.5	chr4	-	54330197	54337768	54330197	54337768	6	54330197,54331067,54332280,54334352,54335336,54337681,	54330323,54331199,54332422,54334485,54335388,54337768,	0	NM_000846.5	cmpl	cmpl	0,0,2,1,0,0,
augTM-NM_000847.5	chr4	-	54330197	54337768	54330197	54337768	6	54330197,54331067,54332280,54334352,54335336,54337681,	54330323,54331199,54332422,54334485,54335388,54337768,	0	NM_000847.5	cmpl	cmpl	0,0,2,1,0,0,
augTM-NM_000848.4	chr7	+	12030712	12035541	12030712	12035541	8	12030712,12030996,12031504,12031861,12032043,12033095,12033277,12035451,	12030748,12031072,12031569,12031943,12032144,12033191,12033388,12035541,	0	NM_000848.4	cmpl	cmpl	0,0,1,0,1,0,0,0,
augTM-NM_000850.5	chr7	+	12010600	12014160	12010600	12014160	8	12010600,12010884,12011385,12011748,12011930,12013005,12013187,12013884,	12010636,12010960,12011450,12011830,12012031,12013101,12013298,12014160,	0	NM_000850.5	cmpl	cmpl	0,0,1,0,1,0,0,0,
augTM-NM_000851.4	chr7	+	12041195	12045969	12041195	12045969	8	12041195,12041479,12041981,12042338,12042520,12043590,12043772,12045879,	12041231,12041555,12042046,12042420,12042621,12043686,12043883,12045969,	0	NM_000851.4	cmpl	cmpl	0,0,1,0,1,0,0,0,
augTM-NM_000862.3	chr7	+	20271948	20279271	20271948	20279271	3	20271948,20276102,20278459,	20272093,20276267,20279271,	0	NM_000862.3	cmpl	cmpl	0,1,1,
augTM-NM_000894.3	chr17	-	13857631	13858666	13857631	13858666	3	13857631,13858159,13858651,	13857874,13858327,13858666,	0	NM_000894.3	cmpl	cmpl	0,0,0,
augTM-NM_001001415.4	chr2	+	105996571	106098345	105996571	106098345	7	105996571,105997230,106006881,106007315,106082233,106082919,106098308,	105996719,105997326,106007159,106008598,106082797,106082937,106098345,	0	NM_001001415.4	cmpl	cmpl	0,1,1,0,2,2,2,
augTM-NM_001001437.4	chr3	-	23598728	23600097	23598728	23600097	3	23598728,23599213,23600021,	23598819,23599328,23600097,	0	NM_001001437.4	cmpl	cmpl	2,1,0,
augTM-NM_001001437.4_1	chr3	-	23598728	23600097	23598728	23600097	3	23598728,23599213,23600021,	23598819,23599328,23600097,	0	NM_001001437.4_1	cmpl	cmpl	2,1,0,
augTM-NM_001001659.3	chr8	+	100521665	100522598	100521665	100522598	1	100521665,	100522598,	0	NM_001001659.3	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001001670.3	chr11	+	89129418	89131366	89129418	89131366	4	89129418,89130289,89130918,89131230,	89129604,89130343,89130974,89131366,	0	NM_001001670.3	cmpl	cmpl	0,0,0,2,
augTM-NM_001001713.1	chr1	+	279309126	279357982	279309126	279357982	6	279309126,279316197,279324791,279348364,279356391,279357889,	279309171,279316383,279324872,279348457,279356421,279357982,	0	NM_001001713.1	cmpl	cmpl	0,0,0,0,0,0,
augTM-NM_001001821.1	chr11	-	4520095	4521058	4520095	4521058	1	4520095,	4521058,	0	NM_001001821.1	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001001914.1	chr11	-	8391504	8392449	8391504	8392449	1	8391504,	8392449,	0	NM_001001914.1	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001001915.1	chr11	-	8409580	8410519	8409580	8410519	1	8409580,	8410519,	0	NM_001001915.1	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001001916.2	chr5	+	84955191	84956127	84955191	84956127	1	84955191,	84956127,	0	NM_001001916.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001001918.1	chr11	+	7989106	7990057	7989106	7990057	1	7989106,	7990057,	0	NM_001001918.1	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001001919.1	chr1	+	27032802	27033756	27032802	27033756	1	27032802,	27033756,	0	NM_001001919.1	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001001953.1	chr5	+	40675785	40676721	40675785	40676721	1	40675785,	40676721,	0	NM_001001953.1	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001001955.2	chr5	-	119897471	119898401	119897471	119898401	1	119897471,	119898401,	0	NM_001001955.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001001957.2	chr11	+	9935677	9936610	9935677	9936610	1	9935677,	9936610,	0	NM_001001957.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001001958.1	chr2	-	115997623	115998562	115997623	115998562	1	115997623,	115998562,	0	NM_001001958.1	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001001961.3	chr1	+	27032802	27033756	27032802	27033756	1	27032802,	27033756,	0	NM_001001961.3	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001001966.2	chr11	+	7823289	7824222	7823289	7824222	1	7823289,	7824222,	0	NM_001001966.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001002006.3	chr3	+	156176680	156199311	156176680	156199311	6	156176680,156177400,156178698,156181059,156181582,156198978,	156177136,156177568,156178828,156181182,156181767,156199311,	0	NM_001002006.3	cmpl	cmpl	0,0,0,1,1,0,
augTM-NM_001002029.4	chr4	+	36602201	36615955	36602201	36615955	41	36602201,36602398,36602799,36603214,36603366,36603679,36603928,36604164,36604371,36604920,36605143,36605447,36605766,36606084,36606532,36606830,36607177,36607466,36607674,36607977,36608231,36608687,36608842,36609051,36609433,36609667,36609918,36610135,36610539,36610846,36611355,36612427,36612616,36612889,36613083,36614486,36614749,36614920,36615182,36615537,36615813,	36602266,36602597,36603001,36603285,36603452,36603762,36604025,36604270,36604504,36605036,36605323,36605633,36605952,36606243,36606659,36606905,36607375,36607578,36607745,36608117,36608441,36608739,36608932,36609261,36609509,36609824,36610029,36610307,36610772,36611014,36611415,36612521,36612803,36612980,36613158,36614589,36614839,36615019,36615266,36615670,36615955,	0	NM_001002029.4	cmpl	cmpl	0,2,0,1,0,2,1,2,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,2,1,0,0,1,1,1,2,0,0,1,0,0,0,1,2,0,0,1,1,1,1,2,
augTM-NM_001002035.2	chr5	+	4497833	4502773	4497833	4502773	2	4497833,4502609,	4497891,4502773,	0	NM_001002035.2	cmpl	cmpl	0,1,
augTM-NM_001002231.3	chr17	+	15161679	15166384	15161679	15166384	5	15161679,15162924,15164298,15164691,15166228,	15161725,15163084,15164585,15164828,15166384,	0	NM_001002231.3	cmpl	cmpl	0,1,2,1,0,
augTM-NM_001002294.3	chr7	-	42625833	42646731	42625833	42646731	9	42625833,42626939,42628898,42631949,42634492,42634872,42640491,42644284,42646595,	42626176,42627012,42629254,42632149,42634635,42635035,42640680,42644358,42646731,	0	NM_001002294.3	cmpl	cmpl	2,1,2,0,1,0,0,1,0,
augTM-NM_001002810.5	chr7	-	20604159	20712801	20604159	20712801	8	20604159,20609722,20610091,20613191,20645769,20664060,20668508,20712568,	20604292,20609898,20610215,20613268,20645880,20664212,20668564,20712801,	0	NM_001002810.5	cmpl	cmpl	2,0,2,0,0,1,2,0,
augTM-NM_001002811.3	chr7	-	20511745	20588687	20511745	20588687	40	20511745,20513389,20513734,20514983,20516061,20516825,20519689,20523740,20524412,20526047,20526858,20527312,20530955,20533113,20533934,20534660,20535742,20537449,20539194,20540237,20541276,20544355,20550432,20560854,20562115,20563260,20563623,20567926,20571506,20571758,20573253,20574364,20575305,20575634,20576615,20578675,20579022,20579354,20580211,20587562,	20511787,20513436,20513873,20515127,20516288,20516942,20519929,20523865,20524602,20526173,20526990,20527564,20531141,20533266,20534158,20534712,20535978,20537978,20539311,20540430,20541712,20544588,20550521,20560982,20562228,20563398,20563740,20568018,20571588,20571926,20573448,20574544,20575443,20575748,20576774,20578888,20579115,20579474,20580343,20588687,	0	NM_001002811.3	cmpl	cmpl	0,1,0,0,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,2,1,2,1,1,0,2,0,1,2,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
augTM-NM_001002847.4	chr20	+	21389106	21391160	21389106	21391160	2	21389106,21391083,	21389428,21391160,	0	NM_001002847.4	cmpl	cmpl	0,1,
augTM-NM_001002905.2	chr5	-	33078619	33079576	33078619	33079576	1	33078619,	33079576,	0	NM_001002905.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001002915.3	chr17	-	11955228	11959463	11955228	11959463	5	11955228,11955623,11956071,11957386,11959446,	11955512,11955677,11956116,11957502,11959463,	0	NM_001002915.3	cmpl	cmpl	1,1,1,2,0,
augTM-NM_001002918.1	chr5	+	40237502	40238429	40237502	40238429	1	40237502,	40238429,	0	NM_001002918.1	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001002923.3	chr17	-	11955228	11959463	11955228	11959463	5	11955228,11955623,11956071,11957386,11959446,	11955512,11955677,11956116,11957502,11959463,	0	NM_001002923.3	cmpl	cmpl	1,1,1,2,0,
augTM-NM_001003693.3	chr4	+	36364356	36366985	36364356	36366985	6	36364356,36364906,36365320,36366447,36366763,36366960,	36364414,36365236,36365584,36366591,36366830,36366985,	0	NM_001003693.3	cmpl	cmpl	0,1,1,1,1,2,
augTM-NM_001003702.3	chr8	+	100646220	100661135	100646220	100661135	14	100646220,100649868,100650346,100650603,100653253,100653918,100654341,100654743,100655170,100656357,100657135,100658583,100660249,100660977,	100649392,100649926,100650411,100650857,100653414,100654071,100654471,100654818,100655260,100656515,100657297,100658654,100660354,100661135,	0	NM_001003702.3	cmpl	cmpl	0,1,2,1,0,2,2,0,0,0,2,2,1,1,
augTM-NM_001003713.4	chr16	+	13683368	13690938	13683368	13690938	4	13683368,13688863,13689462,13690909,	13683399,13688971,13689579,13690938,	0	NM_001003713.4	cmpl	cmpl	0,1,1,1,
augTM-NM_001003714.4	chr16	+	13683368	13690938	13683368	13690938	4	13683368,13688863,13689462,13690909,	13683399,13688971,13689579,13690938,	0	NM_001003714.4	cmpl	cmpl	0,1,1,1,
augTM-NM_001003750.1	chr5	-	120894035	120894980	120894035	120894980	1	120894035,	120894980,	0	NM_001003750.1	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001003789.3	chr10	-	102350639	102361962	102350639	102361962	8	102350639,102350908,102351322,102351718,102355021,102355920,102357181,102361855,	102350738,102351035,102351425,102351830,102355101,102356000,102357211,102361962,	0	NM_001003789.3	cmpl	cmpl	0,2,1,0,1,2,2,0,
augTM-NM_001003795.3	chr16	+	9457663	9505158	9457663	9505158	15	9457663,9464350,9471739,9473242,9473596,9475670,9476088,9481398,9492351,9495083,9498580,9499576,9501336,9501901,9503554,	9457762,9464489,9471859,9473426,9473625,9475725,9476132,9481476,9492401,9495162,9498658,9499660,9501520,9501930,9505158,	0	NM_001003795.3	cmpl	cmpl	0,0,1,1,2,1,2,1,1,0,1,1,1,2,1,
augTM-NM_001003806.2	chr8	+	26323999	26328987	26323999	26328987	2	26323999,26328802,	26324159,26328987,	0	NM_001003806.2	cmpl	cmpl	0,1,
augTM-NM_001003818.3	chr5	+	85770959	85778026	85770959	85778026	7	85770959,85771857,85772585,85775469,85776835,85777222,85777460,	85771379,85771953,85772816,85775492,85776936,85777249,85778026,	0	NM_001003818.3	cmpl	cmpl	0,0,0,0,2,1,1,
augTM-NM_001004058.2	chr5	-	121096159	121097083	121096159	121097083	1	121096159,	121097083,	0	NM_001004058.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004060.2	chr16	-	27924608	27978911	27924608	27978911	32	27924608,27924976,27925522,27930253,27932161,27934371,27935695,27939350,27940427,27941730,27943385,27943658,27945038,27945208,27948535,27949204,27951819,27953117,27954308,27954749,27956750,27960972,27961314,27964145,27964546,27965604,27968112,27970084,27971101,27974445,27975906,27978746,	27924657,27925104,27925615,27930373,27932263,27934482,27935779,27939492,27940555,27941844,27943512,27943818,27945121,27945427,27948631,27949268,27951907,27953254,27954440,27954891,27956925,27961123,27961420,27964235,27964684,27965757,27968185,27970191,27971202,27974491,27975996,27978911,	0	NM_001004060.2	cmpl	cmpl	2,0,0,0,0,0,0,2,0,0,2,1,2,2,2,1,0,1,1,0,2,1,0,0,0,0,2,0,1,0,0,0,
augTM-NM_001004067.4	chr16	-	27924608	27978911	27924608	27978911	32	27924608,27924976,27925522,27930253,27932161,27934371,27935695,27939350,27940427,27941730,27943385,27943658,27945038,27945208,27948535,27949204,27951819,27953117,27954308,27954749,27956750,27960972,27961314,27964145,27964546,27965604,27968112,27970084,27971101,27974445,27975906,27978746,	27924657,27925104,27925615,27930373,27932263,27934482,27935779,27939492,27940555,27941844,27943512,27943818,27945121,27945427,27948631,27949268,27951907,27953254,27954440,27954891,27956925,27961123,27961420,27964235,27964684,27965757,27968185,27970191,27971202,27974491,27975996,27978911,	0	NM_001004067.4	cmpl	cmpl	2,0,0,0,0,0,0,2,0,0,2,1,2,2,2,1,0,1,1,0,2,1,0,0,0,0,2,0,1,0,0,0,
augTM-NM_001004124.2	chr5	+	120608938	120609868	120608938	120609868	1	120608938,	120609868,	0	NM_001004124.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004323.3	chr16	+	12842208	12845698	12842208	12845698	3	12842208,12842500,12845464,	12842271,12842827,12845698,	0	NM_001004323.3	cmpl	cmpl	0,0,0,
augTM-NM_001004328.3	chr5	+	4297305	4302989	4297305	4302989	7	4297305,4299028,4299874,4300479,4301029,4301340,4302979,	4297317,4299155,4299970,4300562,4301171,4301767,4302989,	0	NM_001004328.3	cmpl	cmpl	0,0,1,1,0,1,2,
augTM-NM_001004450.2	chr1	-	12398149	12399079	12398149	12399079	1	12398149,	12399079,	0	NM_001004450.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004451.1	chr1	+	12591894	12636592	12591894	12636592	2	12591894,12636512,	12592810,12636592,	0	NM_001004451.1	cmpl	cmpl	0,1,
augTM-NM_001004456.2	chr2	-	115979173	115980115	115979173	115980115	1	115979173,	115980115,	0	NM_001004456.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004458.2	chr5	-	122475729	122476668	122475729	122476668	1	122475729,	122476668,	0	NM_001004458.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004459.2	chr5	-	122475729	122476668	122475729	122476668	1	122475729,	122476668,	0	NM_001004459.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004461.2	chr5	-	88053343	88054288	88053343	88054288	1	88053343,	88054288,	0	NM_001004461.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004462.2	chr5	+	40675785	40676721	40675785	40676721	1	40675785,	40676721,	0	NM_001004462.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004464.2	chr5	+	40682344	40683271	40682344	40683271	1	40682344,	40683271,	0	NM_001004464.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004465.1	chr2	+	109900566	109901520	109900566	109901520	1	109900566,	109901520,	0	NM_001004465.1	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004466.2	chr2	-	109955959	109956916	109955959	109956916	1	109955959,	109956916,	0	NM_001004466.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004490.2	chr5	+	86912043	86913081	86912043	86913081	1	86912043,	86913081,	0	NM_001004490.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004492.2	chr11	+	8594041	8594998	8594041	8594998	1	8594041,	8594998,	0	NM_001004492.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004686.3	chr11	+	6884301	6885240	6884301	6885240	1	6884301,	6885240,	0	NM_001004686.3	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004688.2	chr11	-	6758165	6759104	6758165	6759104	1	6758165,	6759104,	0	NM_001004688.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004689.2	chr11	-	6758165	6759104	6758165	6759104	1	6758165,	6759104,	0	NM_001004689.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004690.1	chr11	-	6758165	6759104	6758165	6759104	1	6758165,	6759104,	0	NM_001004690.1	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004691.1	chr11	-	6758165	6759104	6758165	6759104	1	6758165,	6759104,	0	NM_001004691.1	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004692.2	chr11	+	6690387	6691332	6690387	6691332	1	6690387,	6691332,	0	NM_001004692.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004693.2	chr11	-	4520095	4521058	4520095	4521058	1	4520095,	4521058,	0	NM_001004693.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004695.2	chr11	+	6690387	6691332	6690387	6691332	1	6690387,	6691332,	0	NM_001004695.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004699.3	chr2	+	115675934	115676876	115675934	115676876	1	115675934,	115676876,	0	NM_001004699.3	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004700.3	chr5	-	120579354	120580287	120579354	120580287	1	120579354,	120580287,	0	NM_001004700.3	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004704.2	chr5	-	120560138	120561068	120560138	120561068	1	120560138,	120561068,	0	NM_001004704.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004707.4	chr3	-	28024639	28025593	28024639	28025593	1	28024639,	28025593,	0	NM_001004707.4	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004711.2	chr5	+	123232693	123233629	123232693	123233629	1	123232693,	123233629,	0	NM_001004711.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004713.2	chr2	+	112440070	112441012	112440070	112441012	1	112440070,	112441012,	0	NM_001004713.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004714.2	chr2	-	159900042	159900981	159900042	159900981	1	159900042,	159900981,	0	NM_001004714.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004729.2	chr5	-	123141343	123142288	123141343	123142288	1	123141343,	123142288,	0	NM_001004729.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004731.3	chr2	-	160956265	160957201	160956265	160957201	1	160956265,	160957201,	0	NM_001004731.3	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004732.2	chr11	-	8000019	8000943	8000019	8000943	1	8000019,	8000943,	0	NM_001004732.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004734.2	chr11	+	4453871	4454807	4453871	4454807	1	4453871,	4454807,	0	NM_001004734.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004736.4	chr1	-	240487032	240487998	240487032	240487998	1	240487032,	240487998,	0	NM_001004736.4	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004737.1	chr1	-	240487032	240487998	240487032	240487998	1	240487032,	240487998,	0	NM_001004737.1	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004738.2	chr5	+	120798460	120799396	120798460	120799396	1	120798460,	120799396,	0	NM_001004738.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004739.1	chr5	+	120798460	120799396	120798460	120799396	1	120798460,	120799396,	0	NM_001004739.1	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004745.2	chr5	-	120967036	120968005	120967036	120968005	1	120967036,	120968005,	0	NM_001004745.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004746.4	chr5	+	120980805	120981753	120980805	120981753	1	120980805,	120981753,	0	NM_001004746.4	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004747.2	chr5	-	120967036	120968005	120967036	120968005	1	120967036,	120968005,	0	NM_001004747.2	cmpl	cmpl	0,
augTM-NM_001004752.2	chr5	-	84634053	84635013	84634053	84635013	1	84634053,	84635013,	0	NM_001004752.2	cmpl	cmpl	0,
