Tools	Samples	Protocols	Platforms	Protocols_Platforms	MRD	SCC	NRMSE
Bambu	H1-DE	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.666949	0.786591	1.375925
Bambu	H1-DE	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	1	0.642186	1.636331
Bambu	H1-DE	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.597722	0.80278	1.342523
Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.672227	0.70015	1.465662
Bambu	H1-DE	dRNA	ONT	dRNA_ONT	1	0.567801	1.694922
Bambu	H1-DE	R2C2	ONT	R2C2_ONT	0.662351	0.789037	1.346707
Bambu	H1-hESC	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.676139	0.773326	1.379227
Bambu	H1-hESC	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	1	0.672342	1.566839
Bambu	H1-hESC	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.62076	0.792958	1.328261
Bambu	H1-hESC	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	1	0.688137	1.555079
Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT	dRNA_ONT	1	0.633639	1.610595
Bambu	H1-mix	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.665559	0.798685	1.33033
Bambu	H1-mix	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	0.645956	0.690746	1.496727
Bambu	H1-mix	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.568864	0.816418	1.28852
Bambu	H1-mix	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.730353	0.772612	1.512877
Bambu	H1-mix	dRNA	ONT	dRNA_ONT	1	0.682792	1.519599
Bambu	H1-mix	R2C2	ONT	R2C2_ONT	0.550339	0.781158	1.327675
Bambu	H1-hESC	R2C2	ONT	R2C2_ONT	0.604503	0.77905	1.331978
Bambu	H1-mix	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.790681	0.691851	1.593977
Bambu	H1-mix	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	1	0.67242	1.542261
Bambu	H1-mix	cDNA	ONT	cDNA_ONT	1	0.355555	2.031075
Bambu	H1-mix	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	1	0.479957	2.085762
Bambu	H1-mix	dRNA	ONT	dRNA_ONT	1	0.375492	2.256853
Bambu	H1-mix	R2C2	ONT	R2C2_ONT	1	0.41033	2.031868
Bambu	WTC11	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.742321	0.694437	1.530848
Bambu	WTC11	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	0.696897	0.698079	1.50108
Bambu	WTC11	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.712257	0.769848	1.435557
Bambu	WTC11	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.599066	0.694115	1.422977
Bambu	WTC11	dRNA	ONT	dRNA_ONT	1	0.545833	1.786669
Bambu	WTC11	R2C2	ONT	R2C2_ONT	1	0.618413	1.665321
Bambu	WTC11	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.650821	0.81865	1.280367
Bambu	WTC11	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	0.681199	0.717049	1.452405
Bambu	WTC11	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.637964	0.805014	1.345438
Bambu	WTC11	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.557491	0.713237	1.367503
Bambu	WTC11	dRNA	ONT	dRNA_ONT	1	0.575749	1.713199
Bambu	WTC11	R2C2	ONT	R2C2_ONT	0.660704	0.717501	1.476841
FLAIR	H1-DE	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.280533	0.668019	1.215725
FLAIR	H1-DE	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.126718	0.795804	0.777463
FLAIR	H1-DE	dRNA	ONT	dRNA_ONT	1	0.743377	1.478163
FLAIR	H1-hESC	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.306116	0.652183	1.254026
FLAIR	H1-hESC	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.132654	0.788822	0.793825
FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT	dRNA_ONT	1	0.752725	1.442122
FLAIR	H1-mix	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.288992	0.675293	1.18654
FLAIR	H1-mix	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.124098	0.804298	0.7689
FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT	dRNA_ONT	1	0.702019	1.421834
FLAIR	WTC11	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.257367	0.697363	1.134301
FLAIR	WTC11	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.119815	0.796545	0.751873
FLAIR	WTC11	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.358053	0.716734	1.340929
FLAMES	H1-DE	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	1	0.37135	2.143837
FLAMES	H1-DE	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	1	0.531232	1.787533
FLAMES	H1-DE	cDNA	ONT	cDNA_ONT	1	0.470438	1.92564
FLAMES	H1-DE	dRNA	ONT	dRNA_ONT	1	0.543402	1.743149
FLAMES	H1-hESC	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	1	0.37135	2.144363
FLAMES	H1-hESC	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	1	0.531232	1.78861
FLAMES	H1-hESC	cDNA	ONT	cDNA_ONT	1	0.470438	1.925687
FLAMES	H1-hESC	dRNA	ONT	dRNA_ONT	1	0.549493	1.727767
FLAMES	H1-mix	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	1	0.543402	1.759798
FLAMES	H1-mix	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	1	0.537315	1.759325
FLAMES	H1-mix	cDNA	ONT	cDNA_ONT	1	0.555589	1.719302
FLAMES	H1-mix	dRNA	ONT	dRNA_ONT	1	0.561691	1.693755
FLAMES	WTC11	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	1	0.549493	1.748335
FLAMES	WTC11	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	1	0.531232	1.776057
FLAMES	WTC11	cDNA	ONT	cDNA_ONT	1	0.561692	1.705601
FLAMES	WTC11	dRNA	ONT	dRNA_ONT	1	0.555589	1.709784
IsoQuant	H1-DE	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.151661	0.713615	0.906217
IsoQuant	H1-DE	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	0.167696	0.710237	1.000247
IsoQuant	H1-DE	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.222049	0.812366	0.808915
IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.108174	0.829351	0.567618
IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT	dRNA_ONT	1	0.703674	1.487881
IsoQuant	H1-DE	R2C2	ONT	R2C2_ONT	0.106177	0.730536	0.887829
IsoQuant	H1-hESC	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.170097	0.705103	0.89769
IsoQuant	H1-hESC	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	0.196764	0.708312	1.010881
IsoQuant	H1-hESC	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.228278	0.811936	0.829546
IsoQuant	H1-hESC	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.115383	0.823789	0.579559
IsoQuant	H1-hESC	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.235168	0.781561	1.28923
IsoQuant	H1-mix	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.118585	0.74623	0.812987
IsoQuant	H1-mix	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	0.104481	0.748037	0.869908
IsoQuant	H1-mix	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.203197	0.811992	0.776134
IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.108194	0.830114	0.566116
IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.289469	0.728124	1.281194
IsoQuant	H1-mix	R2C2	ONT	R2C2_ONT	0.120721	0.732317	0.797838
IsoQuant	H1-hESC	R2C2	ONT	R2C2_ONT	0.102936	0.741119	0.85498
IsoQuant	WTC11	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.117516	0.707157	0.875999
IsoQuant	WTC11	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	0.089567	0.687596	0.966741
IsoQuant	WTC11	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.19441	0.819983	0.726124
IsoQuant	WTC11	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.112298	0.824536	0.577564
IsoQuant	WTC11	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.150506	0.774741	1.141167
IsoQuant	WTC11	R2C2	ONT	R2C2_ONT	0.096776	0.763177	0.729086
IsoTools	H1-DE	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.124336	0.685262	1.024962
IsoTools	H1-hESC	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.113156	0.689059	1.018875
IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.110355	0.688858	1.023678
IsoTools	WTC11	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.109369	0.688373	1.018032
TALON	H1-mix	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	1	0.292842	2.253954
TALON	H1-mix	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	1	0.278154	2.050828
TALON	H1-mix	cDNA	ONT	cDNA_ONT	1	0.232276	2.379475
TALON	H1-mix	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	1	0.332951	1.95353
TALON	H1-mix	dRNA	ONT	dRNA_ONT	1	0.364971	2.152446
TALON	H1-mix	R2C2	ONT	R2C2_ONT	1	0.251181	2.326187
TALON	WTC11	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	1	0.330956	2.240833
TALON	WTC11	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	1	0.278136	2.064377
TALON	WTC11	cDNA	ONT	cDNA_ONT	1	0.215922	2.40361
TALON	WTC11	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	1	0.368195	1.904838
TALON	WTC11	dRNA	ONT	dRNA_ONT	1	0.364971	2.152387
TALON	WTC11	R2C2	ONT	R2C2_ONT	1	0.180236	2.447111
NanoSim	H1-DE	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.27065	0.82641	0.803842
NanoSim	H1-DE	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.236653	0.669329	1.099977
NanoSim	H1-hESC	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.275941	0.825737	0.819765
NanoSim	H1-hESC	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.120138	0.745722	0.783229
NanoSim	H1-mix	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.292351	0.804821	0.981272
NanoSim	WTC11	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.202275	0.804386	0.880791
RSEM	H1-hESC	cDNA	Illumina	cDNA_Illumina	0.111861	0.832834	0.457615
RSEM	H1-DE	cDNA	Illumina	cDNA_Illumina	0.121363	0.834995	0.453813
RSEM	H1-mix	cDNA	Illumina	cDNA_Illumina	0.119486	0.835375	0.450458
RSEM	WTC11	cDNA	Illumina	cDNA_Illumina	0.115799	0.838062	0.438524
