Tools	Samples	Protocols	Platforms	Protocols_Platforms	PET
Bambu	H1-DE	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	1
Bambu	H1-DE	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	0.466667
Bambu	H1-DE	cDNA	ONT	cDNA_ONT	1
Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.866667
Bambu	H1-DE	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.133333
Bambu	H1-DE	R2C2	ONT	R2C2_ONT	0.933333
Bambu	H1-hESC	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.933333
Bambu	H1-hESC	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	0.733333
Bambu	H1-hESC	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.933333
Bambu	H1-hESC	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.933333
Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.333333
Bambu	H1-mix	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.933333
Bambu	H1-mix	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	0.733333
Bambu	H1-mix	cDNA	ONT	cDNA_ONT	1
Bambu	H1-mix	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	1
Bambu	H1-mix	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.666667
Bambu	H1-mix	R2C2	ONT	R2C2_ONT	0.8
Bambu	H1-hESC	R2C2	ONT	R2C2_ONT	1
Bambu	H1-mix	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.933333
Bambu	H1-mix	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	0.733333
Bambu	H1-mix	cDNA	ONT	cDNA_ONT	1
Bambu	H1-mix	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	1
Bambu	H1-mix	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.666667
Bambu	H1-mix	R2C2	ONT	R2C2_ONT	0.8
Bambu	WTC11	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.933333
Bambu	WTC11	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	0.8
Bambu	WTC11	cDNA	ONT	cDNA_ONT	1
Bambu	WTC11	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.933333
Bambu	WTC11	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.2
Bambu	WTC11	R2C2	ONT	R2C2_ONT	0.933333
Bambu	WTC11	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.933333
Bambu	WTC11	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	0.8
Bambu	WTC11	cDNA	ONT	cDNA_ONT	1
Bambu	WTC11	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.933333
Bambu	WTC11	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.2
Bambu	WTC11	R2C2	ONT	R2C2_ONT	0.933333
FLAIR	H1-DE	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.2
FLAIR	H1-DE	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	1
FLAIR	H1-DE	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.266667
FLAIR	H1-hESC	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.2
FLAIR	H1-hESC	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	1
FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.333333
FLAIR	H1-mix	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.333333
FLAIR	H1-mix	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	1
FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.4
FLAIR	WTC11	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.466667
FLAIR	WTC11	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	1
FLAIR	WTC11	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.4
IsoQuant	H1-DE	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.666667
IsoQuant	H1-DE	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	0.466667
IsoQuant	H1-DE	cDNA	ONT	cDNA_ONT	1
IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	1
IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.066667
IsoQuant	H1-DE	R2C2	ONT	R2C2_ONT	0.533333
IsoQuant	H1-hESC	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.666667
IsoQuant	H1-hESC	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	0.466667
IsoQuant	H1-hESC	cDNA	ONT	cDNA_ONT	1
IsoQuant	H1-hESC	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	1
IsoQuant	H1-hESC	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.533333
IsoQuant	H1-mix	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.733333
IsoQuant	H1-mix	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	0.6
IsoQuant	H1-mix	cDNA	ONT	cDNA_ONT	1
IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	1
IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.666667
IsoQuant	H1-mix	R2C2	ONT	R2C2_ONT	0.666667
IsoQuant	H1-hESC	R2C2	ONT	R2C2_ONT	0.6
IsoQuant	WTC11	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.6
IsoQuant	WTC11	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	0.266667
IsoQuant	WTC11	cDNA	ONT	cDNA_ONT	1
IsoQuant	WTC11	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	1
IsoQuant	WTC11	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.733333
IsoQuant	WTC11	R2C2	ONT	R2C2_ONT	0.866667
IsoTools	H1-DE	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	1
IsoTools	H1-hESC	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	1
IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	1
IsoTools	WTC11	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	1
TALON	H1-mix	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.066667
TALON	H1-mix	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	0.133333
TALON	H1-mix	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.066667
TALON	H1-mix	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.266667
TALON	H1-mix	R2C2	ONT	R2C2_ONT	0.266667
TALON	WTC11	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.133333
TALON	WTC11	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	0.133333
TALON	WTC11	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.333333
TALON	WTC11	R2C2	ONT	R2C2_ONT	0.066667
NanoSim	H1-DE	cDNA	ONT	cDNA_ONT	1
NanoSim	H1-DE	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.866667
NanoSim	H1-hESC	cDNA	ONT	cDNA_ONT	1
NanoSim	H1-hESC	dRNA	ONT	dRNA_ONT	1
NanoSim	H1-mix	dRNA	ONT	dRNA_ONT	1
NanoSim	WTC11	dRNA	ONT	dRNA_ONT	1
RSEM	H1-hESC	cDNA	Illumina	cDNA_Illumina	1
RSEM	H1-DE	cDNA	Illumina	cDNA_Illumina	1
RSEM	H1-mix	cDNA	Illumina	cDNA_Illumina	1
RSEM	WTC11	cDNA	Illumina	cDNA_Illumina	1
