0.6798067453300503	0.4183613015981735	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.6798067453300503	0.4183613015981735	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.6960285981380033	0.4162215975675448	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.6960285981380033	0.4162215975675448	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7048403162121103	0.4150596460284508	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7060542264320024	0.4148995932908192	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7060542264320024	0.4148995932908192	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7229861308737044	0.41266761826684695	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7475813162171999	0.40942707878242224	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7562197514732026	0.4082893836389826	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7562197514732026	0.4082893836389826	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7562197514732026	0.4082893836389826	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7562197514732026	0.4082893836389826	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7562197514732026	0.4082893836389826	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7562197514732026	0.4082893836389826	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7562197514732026	0.4082893836389826	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7562197514732026	0.4082893836389826	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7562197514732026	0.4082893836389826	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7562197514732026	0.4082893836389826	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7562197514732026	0.4082893836389826	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7562197514732026	0.4082893836389826	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7562197514732026	0.4082893836389826	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7562197514732026	0.4082893836389826	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7562197514732026	0.4082893836389826	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7562197514732026	0.4082893836389826	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7562197514732026	0.4082893836389826	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7562197514732026	0.4082893836389826	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7562197514732026	0.4082893836389826	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7736445784693331	0.40599525218376	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7736445784693331	0.40599525218376	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7736445784693331	0.40599525218376	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7736445784693331	0.40599525218376	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7736445784693331	0.40599525218376	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7736445784693331	0.40599525218376	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7736445784693331	0.40599525218376	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7736445784693331	0.40599525218376	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7736445784693331	0.40599525218376	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7736445784693331	0.40599525218376	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7736445784693331	0.40599525218376	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7736445784693331	0.40599525218376	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7736445784693331	0.40599525218376	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7736445784693331	0.40599525218376	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7736445784693331	0.40599525218376	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7736445784693331	0.40599525218376	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7736445784693331	0.40599525218376	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7736445784693331	0.40599525218376	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7736445784693331	0.40599525218376	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7736445784693331	0.40599525218376	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7877794126229177	0.4041350198808079	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8020295922217159	0.4022602924439119	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8192684347752257	0.3999933172068928	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8192684347752257	0.3999933172068928	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8259175351421622	0.3991192120928876	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8296333490155791	0.3986307911820451	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8347947333483567	0.397952440307789	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8431435596962039	0.39685537171380136	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8431435596962039	0.39685537171380136	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8431435596962039	0.39685537171380136	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8431435596962039	0.39685537171380136	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8448888409878589	0.3966260665776692	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8491446336414326	0.3960669621441152	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8598301109465002	0.3946634489477319	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8598301109465002	0.3946634489477319	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8598301109465002	0.3946634489477319	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8598301109465002	0.3946634489477319	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8598301109465002	0.3946634489477319	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8598301109465002	0.3946634489477319	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8601799943748744	0.3946174996216366	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8613089182918466	0.3944692439035542	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8613089182918466	0.3944692439035542	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8613089182918466	0.3944692439035542	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8613089182918466	0.3944692439035542	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8613089182918466	0.3944692439035542	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8613089182918466	0.3944692439035542	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8661214785710971	0.3938372880590276	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8728922956546118	0.3929483312656729	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8746560475900141	0.3927167920806097	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8746560475900141	0.3927167920806097	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8784227669170047	0.3922223493189109	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8813455628288255	0.3918387218408656	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8826785435970038	0.39166377400153995	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8888391732342793	0.3908553058460115	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8893249923805152	0.39079155723465137	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8893249923805152	0.39079155723465137	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8902954399895965	0.3906642189399009	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8966142719702259	0.38983517468495454	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8966142719702259	0.38983517468495454	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8966142719702259	0.38983517468495454	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8966142719702259	0.38983517468495454	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9009035286919664	0.3892725022355158	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9009035286919664	0.3892725022355158	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9010113412295994	0.3892583601042204	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9010113412295994	0.3892583601042204	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9023294328947156	0.3890854652350113	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9033145095861059	0.3889562565181299	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9065115831689958	0.38853693455210603	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9073408342914052	0.3884281780562184	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9074483068136496	0.3884140832030271	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9145552048263684	0.3874821245000654	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9153031979671851	0.3873840483577448	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9163405404068738	0.38724803664402896	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9167349079024528	0.3871963300448997	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9167349079024528	0.3871963300448997	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9167349079024528	0.3871963300448997	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9167349079024528	0.3871963300448997	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
0.916804236949366	0.3871872401873889	IsoQuant	H1-DE	cDNA	PacBio
