0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.78823561117273	0.7531858120398672	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
