0.7091865954647473	0.0	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.7091865954647473	0.101010101010101	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.7091865954647473	0.202020202020202	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.7091865954647473	0.30303030303030304	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.7091865954647473	0.404040404040404	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.7091865954647473	0.5050505050505051	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.7091865954647473	0.6060606060606061	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.7091865954647473	0.7070707070707071	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.7091865954647473	0.8080808080808081	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.7091865954647473	0.9090909090909092	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.7091865954647473	1.0101010101010102	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.7091865954647473	1.1111111111111112	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.6942961071124526	1.2121212121212122	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.6942961071124526	1.3131313131313131	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.6942961071124526	1.414141414141414	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.6942961071124526	1.5151515151515151	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.6942961071124526	1.616161616161616	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.7060599024843278	1.7171717171717171	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.7186905038309729	1.818181818181818	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.7186905038309729	1.9191919191919191	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.7186905038309729	2.0202020202020203	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.7186905038309729	2.121212121212121	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.7342930113768285	2.2222222222222223	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.7342930113768285	2.323232323232323	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.7342930113768285	2.4242424242424243	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.7524959368469932	2.525252525252525	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.7629904806129556	2.6262626262626263	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.7629904806129556	2.727272727272727	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.7647240925624952	2.8282828282828283	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.8204782911539354	2.9292929292929286	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.8391455769677271	3.0303030303030303	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.8484946985527436	3.1313131313131315	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.8484946985527436	3.2323232323232323	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.8531692593452519	3.333333333333333	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.8651187988545778	3.4343434343434343	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.8651187988545778	3.5353535353535355	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.8697004875783608	3.636363636363636	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.8707530376905812	3.7373737373737375	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.8869437350050305	3.8383838383838382	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.8946211593529912	3.939393939393939	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.8970977478523334	4.040404040404041	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9018961380698088	4.141414141414141	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9027010293320952	4.242424242424242	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9108737713799242	4.343434343434343	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9163222660784768	4.4444444444444455	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9167556690658618	4.545454545454545	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9192013002089622	4.646464646464646	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9240306477826794	4.747474747474747	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9273430849005496	4.848484848484849	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9293243557000233	4.94949494949495	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9334416840801796	5.05050505050505	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9352681680984444	5.151515151515151	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9388282640662488	5.252525252525253	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9407785775094808	5.353535353535354	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9418001702654594	5.454545454545454	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9457007971519232	5.5555555555555545	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9475582385264298	5.656565656565657	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9496014240383872	5.757575757575758	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9517993963315532	5.858585858585857	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.953099605293708	5.959595959595959	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9556381085055335	6.0606060606060606	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9591362897608544	6.161616161616162	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.962510641591208	6.262626262626263	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9636251064159119	6.363636363636362	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9665660552588808	6.4646464646464645	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.968361581920904	6.565656565656567	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9702499806516524	6.666666666666668	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9715811469700488	6.767676767676767	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9736862471944896	6.8686868686868685	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9757294327064469	6.96969696969697	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9772773005185356	7.070707070707071	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.978608466836932	7.17171717171717	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9799396331553284	7.272727272727272	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9805278229239224	7.373737373737375	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.982509093723396	7.474747474747474	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9839950468230012	7.575757575757575	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9853571704976396	7.6767676767676765	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9864406779661016	7.777777777777778	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9874313133658386	7.878787878787879	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9881123752031576	7.979797979797978	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9891649253153778	8.080808080808081	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9901865180713568	8.181818181818182	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9909604519774012	8.282828282828282	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.991672471170962	8.383838383838384	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.99250831978949	8.484848484848484	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9934370404767432	8.585858585858588	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9936846993266776	8.686868686868689	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9939633155328534	8.787878787878787	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9947682067951396	8.888888888888891	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9954802259887006	8.98989898989899	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.996377989319712	9.09090909090909	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.996656605525888	9.191919191919194	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.99721383793824	9.292929292929292	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9973376673632072	9.393939393939394	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9975543688568996	9.494949494949497	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9979258571318008	9.595959595959595	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9978948997755592	9.696969696969695	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9981116012692516	9.797979797979798	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
0.9985450042566364	9.8989898989899	LAPA	H1-hESC	cDNA	PacBio
