0.9328414494179372	0.0	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9328414494179372	0.101010101010101	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9328414494179372	0.202020202020202	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9328414494179372	0.30303030303030304	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9328414494179372	0.404040404040404	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9225446794556484	0.5050505050505051	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9065420560747663	0.6060606060606061	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8948024266273159	0.7070707070707071	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8492867683226758	0.8080808080808081	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8295458271847844	0.9090909090909092	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8026069847515986	1.0101010101010102	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.7846860141006723	1.1111111111111112	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.7734874569601574	1.2121212121212122	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.7558288243974423	1.3131313131313131	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.7546155107394655	1.414141414141414	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.7570749303164453	1.5151515151515151	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.7683718642400393	1.616161616161616	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.7810624692572553	1.7171717171717171	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.7911296933923594	1.818181818181818	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8049024430234465	1.9191919191919191	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8202820134448271	2.0202020202020203	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8282833251352679	2.121212121212121	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8441875717330709	2.2222222222222223	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8549762256107558	2.323232323232323	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8673880964092474	2.4242424242424243	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.874766355140187	2.525252525252525	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8865879652402033	2.6262626262626263	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8945072962780783	2.727272727272727	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9010001639613052	2.8282828282828283	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9094605673061158	2.9292929292929286	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9160846040334482	3.0303030303030303	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.921692080668962	3.1313131313131315	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9270044269552384	3.2323232323232323	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9333825217248728	3.333333333333333	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9386948680111492	3.4343434343434343	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9436628955566486	3.5353535353535355	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9471880636169864	3.636363636363636	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9508607968519428	3.7373737373737375	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9554353172651254	3.8383838383838382	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9584194130185276	3.939393939393939	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9610427939006394	4.040404040404041	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9634694212165928	4.141414141414141	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9667486473192328	4.242424242424242	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.96868339071979	4.343434343434343	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9706673225118873	4.4444444444444455	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9733070995245122	4.545454545454545	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9743728480078702	4.646464646464646	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9764387604525332	4.747474747474747	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9775536973274308	4.848484848484849	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.978734218724381	4.94949494949495	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9798327594687654	5.05050505050505	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9810624692572552	5.151515151515151	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9819970486965076	5.252525252525253	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9835546810952616	5.353535353535354	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9848335792752909	5.454545454545454	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9851451057550418	5.5555555555555545	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.986325627151992	5.656565656565657	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9878012788981801	5.757575757575758	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9888342351205116	5.858585858585857	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9898343990818168	5.959595959595959	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9905394326938842	6.0606060606060606	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9912280701754386	6.161616161616162	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9916051811772422	6.262626262626263	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9919822921790458	6.363636363636362	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9930316445318904	6.4646464646464645	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9936874897524184	6.565656565656567	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9938514510575504	6.666666666666668	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9943761272339728	6.767676767676767	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9950647647155272	6.8686868686868685	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.995294310542712	6.96969696969697	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9954418757173308	7.070707070707071	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9954090834563044	7.17171717171717	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9960157402852928	7.272727272727272	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9963436628955566	7.373737373737375	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.996786358419413	7.474747474747474	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.997032300377111	7.575757575757575	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9972290539432694	7.6767676767676765	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9974094113789146	7.777777777777778	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.997442203639941	7.878787878787879	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.997868503033284	7.979797979797978	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9979012952943106	8.080808080808081	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9982292179045744	8.181818181818182	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9983439908181668	8.282828282828282	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9983931792097064	8.383838383838384	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9984423676012462	8.484848484848484	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.998688309558944	8.585858585858588	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9990490244302344	8.686868686868689	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9991146089522872	8.787878787878787	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9992129857353664	8.888888888888891	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9991637973438268	8.98989898989899	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9992129857353664	9.09090909090909	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9991637973438268	9.191919191919194	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9991637973438268	9.292929292929292	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9993933431710116	9.393939393939394	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.999426135432038	9.494949494949497	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.999508116084604	9.595959595959595	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9996064928676832	9.696969696969695	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.99959009673717	9.797979797979798	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9996064928676832	9.8989898989899	IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio
