0.9219941732953616	0.0	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9219941732953616	0.101010101010101	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9216668303381452	0.202020202020202	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9209466758322696	0.30303030303030304	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9182297292873745	0.404040404040404	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9175750433729418	0.5050505050505051	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9138433336606764	0.6060606060606061	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9033028904383122	0.7070707070707071	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9006841467805821	0.8080808080808081	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.897083374251203	0.9090909090909092	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.8757406134407019	1.0101010101010102	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.8674261023274085	1.1111111111111112	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.8649382958525648	1.2121212121212122	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.8518118432681919	1.3131313131313131	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.8507316115093784	1.414141414141414	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.843464597859177	1.5151515151515151	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.8395037480768601	1.616161616161616	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.8373105502635111	1.7171717171717171	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.8361975842089757	1.818181818181818	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.8360666470260892	1.9191919191919191	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.8522046548168516	2.0202020202020203	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.85217192052113	2.121212121212121	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.854365118334479	2.2222222222222223	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.8590788569183934	2.323232323232323	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.8600608857900423	2.4242424242424243	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.8650037644440078	2.525252525252525	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.8660839962028217	2.6262626262626263	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.8657239189498838	2.727272727272727	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.8754460047792072	2.8282828282828283	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.8779992798454941	2.9292929292929286	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.8797014632230188	3.0303030303030303	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.8824838783593572	3.1313131313131315	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.8840223902582736	3.2323232323232323	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.8894562833480638	3.333333333333333	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.8920422927100723	3.4343434343434343	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.8968869684768732	3.5353535353535355	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.8982945431929032	3.636363636363636	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.904383122197126	3.7373737373737375	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9060853055746506	3.8383838383838382	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9083112376837212	3.939393939393939	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9127303676061408	4.040404040404041	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9158401256996956	4.141414141414141	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9197682411862907	4.242424242424242	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9213722216766508	4.343434343434343	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9275590035680382	4.4444444444444455	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9298831385642736	4.545454545454545	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9325346165177256	4.646464646464646	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.935480703132672	4.747474747474747	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9404890503780812	4.848484848484849	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9448754460047792	4.94949494949495	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9466430979737472	5.05050505050505	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9510294936004452	5.151515151515151	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9549576090870404	5.252525252525253	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.95816557006776	5.353535353535354	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9613080624570364	5.454545454545454	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9633375887917772	5.5555555555555545	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9669383613211562	5.656565656565657	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9701790565975972	5.757575757575758	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9728305345510492	5.858585858585857	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9741399063799142	5.959595959595959	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9758748240531604	6.0606060606060606	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9770205244034176	6.161616161616162	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9795737994697044	6.262626262626263	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9821598088317128	6.363636363636362	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9822580117188778	6.4646464646464645	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9846803496022783	6.565656565656567	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9862515957969163	6.666666666666668	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.987168156077122	6.767676767676767	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9882483878359356	6.8686868686868685	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9899178369177388	6.96969696969697	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9908998657893876	7.070707070707071	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.991914628956758	7.17171717171717	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9930603293070148	7.272727272727272	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9935186094471178	7.373737373737375	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9935186094471178	7.474747474747474	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9941405610658288	7.575757575757575	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.994729778388818	7.6767676767676765	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9948279812759828	7.777777777777778	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9956463386690236	7.878787878787879	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9956463386690236	7.979797979797978	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9962682902877344	8.080808080808081	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9967265704278372	8.181818181818182	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9968902419064454	8.282828282828282	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9971848505679399	8.383838383838384	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9976758650037644	8.484848484848484	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9981014108481456	8.585858585858588	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9985269566925268	8.686868686868689	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9986578938754131	8.787878787878787	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9986906281711349	8.888888888888891	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9986251595796916	8.98989898989899	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9985596909882484	9.09090909090909	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9987233624668566	9.191919191919194	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9987233624668566	9.292929292929292	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9989852368326296	9.393939393939394	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9992471111984026	9.494949494949497	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9995089855641756	9.595959595959595	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9994435169727324	9.696969696969695	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.9994107826770108	9.797979797979798	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
0.999639922747062	9.8989898989899	IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT
