0.5843681917211329	0.0	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.5843681917211329	0.101010101010101	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.5843681917211329	0.202020202020202	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.5843681917211329	0.30303030303030304	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.5843681917211329	0.404040404040404	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.5843681917211329	0.5050505050505051	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.5843137254901961	0.6060606060606061	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.5843137254901961	0.7070707070707071	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.5843137254901961	0.8080808080808081	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.5843137254901961	0.9090909090909092	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.5842592592592593	1.0101010101010102	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.5842592592592593	1.1111111111111112	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.5842592592592593	1.2121212121212122	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.5842047930283224	1.3131313131313131	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.5842047930283224	1.414141414141414	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.5842047930283224	1.5151515151515151	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.5832788671023965	1.616161616161616	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.5832244008714597	1.7171717171717171	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.5831154684095861	1.818181818181818	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.5831699346405229	1.9191919191919191	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.5827886710239651	2.0202020202020203	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.5831154684095861	2.121212121212121	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.583442265795207	2.2222222222222223	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.6055555555555555	2.323232323232323	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.6064814814814815	2.4242424242424243	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.6083877995642701	2.525252525252525	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.6089324618736384	2.6262626262626263	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.6234204793028323	2.727272727272727	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.6217864923747277	2.8282828282828283	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.6245098039215686	2.9292929292929286	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.6248910675381264	3.0303030303030303	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.6343681917211329	3.1313131313131315	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.6347494553376907	3.2323232323232323	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.6361655773420479	3.333333333333333	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.6432461873638344	3.4343434343434343	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.6453703703703704	3.5353535353535355	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.6493464052287582	3.636363636363636	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.6878540305010893	3.7373737373737375	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.6978213507625273	3.8383838383838382	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.6995098039215686	3.939393939393939	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.7070806100217865	4.040404040404041	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.7089324618736383	4.141414141414141	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.7177015250544663	4.242424242424242	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.7229302832244009	4.343434343434343	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.7278322440087146	4.4444444444444455	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.7284313725490196	4.545454545454545	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.7558823529411764	4.646464646464646	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.7610021786492375	4.747474747474747	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.7667755991285403	4.848484848484849	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.775599128540305	4.94949494949495	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.7811002178649238	5.05050505050505	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.7837145969498911	5.151515151515151	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.8002178649237472	5.252525252525253	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.8037037037037037	5.353535353535354	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.8077342047930284	5.454545454545454	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.8242374727668845	5.5555555555555545	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.8473311546840958	5.656565656565657	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.8529956427015251	5.757575757575758	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.8563180827886709	5.858585858585857	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.8739651416122004	5.959595959595959	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.8803921568627451	6.0606060606060606	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.8912309368191721	6.161616161616162	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.8948257080610021	6.262626262626263	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9043572984749456	6.363636363636362	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.906644880174292	6.4646464646464645	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9255446623093682	6.565656565656567	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9287037037037036	6.666666666666668	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9363289760348584	6.767676767676767	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9395969498910676	6.8686868686868685	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9437363834422658	6.96969696969697	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9522331154684096	7.070707070707071	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9568627450980391	7.17171717171717	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9612200435729849	7.272727272727272	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9645424836601308	7.373737373737375	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9700435729847494	7.474747474747474	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9723311546840958	7.575757575757575	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9747821350762528	7.6767676767676765	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9764161220043572	7.777777777777778	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9790849673202614	7.878787878787879	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9814814814814816	7.979797979797978	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.983115468409586	8.080808080808081	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9836601307189542	8.181818181818182	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9856209150326798	8.282828282828282	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9863834422657952	8.383838383838384	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9875272331154684	8.484848484848484	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9892156862745098	8.585858585858588	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9910675381263616	8.686868686868689	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.992429193899782	8.787878787878787	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9927559912854029	8.888888888888891	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9929738562091504	8.98989898989899	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9935729847494552	9.09090909090909	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9942265795206972	9.191919191919194	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9946078431372548	9.292929292929292	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9951525054466231	9.393939393939394	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9953703703703703	9.494949494949497	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9956427015250544	9.595959595959595	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9962962962962963	9.696969696969695	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9963507625272332	9.797979797979798	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
0.9967320261437908	9.8989898989899	IsoQuant	H1-DE	dRNA	ONT
