0.9402365393330702	0.0	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9402365393330702	0.101010101010101	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.939739485110302	0.202020202020202	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9381021300235368	0.30303030303030304	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9355291434586204	0.404040404040404	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.933394734149087	0.5050505050505051	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9307340321330936	0.6060606060606061	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9061152288642312	0.7070707070707071	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9045363507448504	0.8080808080808081	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8710875254009327	0.9090909090909092	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8671110916187886	1.0101010101010102	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8640410508311039	1.1111111111111112	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8205634255807494	1.2121212121212122	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8185167317222929	1.3131313131313131	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8159437451573761	1.414141414141414	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8146572518749178	1.5151515151515151	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8158560297062994	1.616161616161616	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8160314606084529	1.7171717171717171	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8297735479438036	1.818181818181818	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8452114673333041	1.9191919191919191	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8469072993874538	2.0202020202020203	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8517901261640571	2.121212121212121	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8651228747277167	2.2222222222222223	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8737774659006184	2.323232323232323	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8816133795301375	2.4242424242424243	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8830753037147494	2.525252525252525	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8926362878821105	2.6262626262626263	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.8964957677294856	2.727272727272727	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.902138795082087	2.8282828282828283	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.906466090668538	2.9292929292929286	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9099747087116062	3.0303030303030303	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9155300206131309	3.1313131313131315	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9182784380802012	3.2323232323232323	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9224010642808064	3.333333333333333	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9251494817478766	3.4343434343434343	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9298276391386344	3.5353535353535355	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9331900647632414	3.636363636363636	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9368448752247708	3.7373737373737375	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9385114687952284	3.8383838383838382	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9402365393330702	3.939393939393939	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9440375422130608	4.040404040404041	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9467567211964388	4.141414141414141	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9495051386635088	4.242424242424242	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9522243176468868	4.343434343434343	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.953364618510884	4.4444444444444455	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9557036972062628	4.545454545454545	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9579842989342572	4.646464646464646	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9599140388579448	4.747474747474747	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.96181454029794	4.848484848484849	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9625162639065538	4.94949494949495	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9638904726400888	5.05050505050505	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.966024881949622	5.151515151515151	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9679546218733096	5.252525252525253	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9699428387643816	5.353535353535354	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9707907547914564	5.454545454545454	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9713170474979168	5.5555555555555545	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9723111559434529	5.656565656565657	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9745040422203703	5.757575757575758	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9759074894375978	5.858585858585857	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9770770287852872	5.959595959595959	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9787436223557446	6.0606060606060606	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9797377308012808	6.161616161616162	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9820183325292752	6.262626262626263	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.982895487040042	6.363636363636362	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9835387336812712	6.4646464646464645	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9842696957735771	6.565656565656567	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9853222811864976	6.666666666666668	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9867842053711094	6.767676767676767	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.98783679078403	6.8686868686868685	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9891525225501806	6.96969696969697	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9892987149686416	7.070707070707071	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9902343464467932	7.17171717171717	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9906144467347924	7.272727272727272	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9911992164086372	7.373737373737375	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9913161703434059	7.474747474747474	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.992047132435712	7.575757575757575	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9928950484627868	7.6767676767676765	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9934798181366314	7.777777777777778	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9939768723593996	7.878787878787879	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9943277341637062	7.979797979797978	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9945616420332442	8.080808080808081	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9952341271581656	8.181818181818182	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9954680350277034	8.282828282828282	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9958773737993948	8.383838383838384	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9963744280221628	8.484848484848484	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9970176746633922	8.585858585858588	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9969591976960076	8.686868686868689	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9971931055655454	8.787878787878787	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9976901597883132	8.888888888888891	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9978655906904668	8.98989898989899	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9982456909784658	9.09090909090909	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9984211218806192	9.191919191919194	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9985673142990804	9.292929292929292	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9986550297501572	9.393939393939394	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9989474145870796	9.494949494949497	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.998771983684926	9.595959595959595	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9989766530707718	9.696969696969695	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.999239799424002	9.797979797979798	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
0.9992982763913864	9.8989898989899	IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio
