0.8586708273975081	0.0	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8586708273975081	0.101010101010101	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8586708273975081	0.202020202020202	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8586708273975081	0.30303030303030304	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8586708273975081	0.404040404040404	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8586708273975081	0.5050505050505051	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8586708273975081	0.6060606060606061	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8586708273975081	0.7070707070707071	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8586708273975081	0.8080808080808081	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8586708273975081	0.9090909090909092	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8586708273975081	1.0101010101010102	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8529724351581756	1.1111111111111112	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8529724351581756	1.2121212121212122	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8529724351581756	1.3131313131313131	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8529724351581756	1.414141414141414	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8529724351581756	1.5151515151515151	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8280532754449043	1.616161616161616	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8191891097392758	1.7171717171717171	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8191891097392758	1.818181818181818	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8191891097392758	1.9191919191919191	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8191891097392758	2.0202020202020203	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8064807905388599	2.121212121212121	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8064807905388599	2.2222222222222223	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.7913755285711055	2.323232323232323	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.7913755285711055	2.4242424242424243	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.7869886710535242	2.525252525252525	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.7869886710535242	2.6262626262626263	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.7755014359043937	2.727272727272727	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.7755014359043937	2.8282828282828283	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.7630192433801416	2.9292929292929286	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.7715216064039074	3.0303030303030303	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.7800691947629061	3.1313131313131315	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.7886167831219049	3.2323232323232323	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.7926870632928567	3.333333333333333	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.7990638355606811	3.4343434343434343	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8030436650611673	3.5353535353535355	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8069330438911878	3.636363636363636	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8081993532777062	3.7373737373737375	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8375053705085589	3.8383838383838382	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8432942134183571	3.939393939393939	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8509372950726998	4.040404040404041	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8540578432037628	4.141414141414141	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8603893901363544	4.242424242424242	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8863035072247473	4.343434343434343	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8906903647423287	4.4444444444444455	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8922732514754765	4.545454545454545	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.8948963209189789	4.646464646464646	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9100920335571988	4.747474747474747	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9134387083644258	4.848484848484849	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9163331298193248	4.94949494949495	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9251972955249532	5.05050505050505	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9270515342694978	5.151515151515151	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.927910815638921	5.252525252525253	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9368202066797819	5.353535353535354	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9385839947538612	5.454545454545454	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9470411324423942	5.5555555555555545	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9485787938403092	5.656565656565657	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9545937634262714	5.757575757575758	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9608348596883974	5.858585858585857	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9627343237681748	5.959595959595959	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9654478438821428	6.0606060606060606	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9688397440246026	6.161616161616162	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9720507428261312	6.262626262626263	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9723220948375281	6.363636363636362	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9735884042240464	6.4646464646464645	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9757139949799878	6.565656565656567	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9789249937815164	6.666666666666668	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.981231485878389	6.767676767676767	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9826334712706056	6.8686868686868685	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9842163580037536	6.96969696969697	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9860253714130656	7.070707070707071	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.986613300771092	7.17171717171717	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.98706555412342	7.272727272727272	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.987924835492843	7.373737373737375	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9884675395156368	7.474747474747474	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9890554688736629	7.575757575757575	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9902313275897158	7.6767676767676765	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9909097076182076	7.777777777777778	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9929448477036836	7.878787878787879	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9934875517264772	7.979797979797978	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9939398050788052	8.080808080808081	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9943468330959004	8.181818181818182	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9951156637948578	8.282828282828282	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9952061144653236	8.383838383838384	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9958392691585828	8.484848484848484	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9967437758632386	8.585858585858588	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9967890011984714	8.686868686868689	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9969699025394024	8.787878787878787	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.996834226533704	8.888888888888891	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9972412545507994	8.98989898989899	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9976030572326616	9.09090909090909	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9980553105849898	9.191919191919194	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9980553105849898	9.292929292929292	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9984623386020848	9.393939393939394	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9984623386020848	9.494949494949497	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9985980146077832	9.595959595959595	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9988241412839473	9.696969696969695	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9991407186305769	9.797979797979798	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
0.9991859439658096	9.8989898989899	FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT
