0.4621073031415749	0.0	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4621073031415749	0.101010101010101	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4621073031415749	0.202020202020202	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4621073031415749	0.30303030303030304	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4621073031415749	0.404040404040404	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4621073031415749	0.5050505050505051	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4621073031415749	0.6060606060606061	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4621073031415749	0.7070707070707071	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4621073031415749	0.8080808080808081	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4621073031415749	0.9090909090909092	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4621073031415749	1.0101010101010102	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4621073031415749	1.1111111111111112	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4621073031415749	1.2121212121212122	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4621073031415749	1.3131313131313131	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4621073031415749	1.414141414141414	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4621073031415749	1.5151515151515151	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4621073031415749	1.616161616161616	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4800591595267238	1.7171717171717171	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4800591595267238	1.818181818181818	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4800591595267238	1.9191919191919191	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4800591595267238	2.0202020202020203	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4800591595267238	2.121212121212121	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4800591595267238	2.2222222222222223	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4800591595267238	2.323232323232323	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.5479396164830681	2.4242424242424243	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.5479396164830681	2.525252525252525	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.5479396164830681	2.6262626262626263	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.5479396164830681	2.727272727272727	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.5479396164830681	2.8282828282828283	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.6090881272949816	2.9292929292929286	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.6090881272949816	3.0303030303030303	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.6090881272949816	3.1313131313131315	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.6583027335781314	3.2323232323232323	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.6583027335781314	3.333333333333333	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.6583027335781314	3.4343434343434343	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.6953794369645043	3.5353535353535355	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.6953794369645043	3.636363636363636	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.6953794369645043	3.7373737373737375	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.7263871889024888	3.8383838383838382	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.7263871889024888	3.939393939393939	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.7510709914320686	4.040404040404041	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.77203182374541	4.141414141414141	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.77203182374541	4.242424242424242	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.7885046919624643	4.343434343434343	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8028865769073847	4.4444444444444455	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8028865769073847	4.545454545454545	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8152284781721746	4.646464646464646	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8241024071807426	4.747474747474747	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8328743370053041	4.848484848484849	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8403712770297838	4.94949494949495	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8460832313341493	5.05050505050505	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8515401876784986	5.151515151515151	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8565381476948184	5.252525252525253	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8646470828233375	5.353535353535354	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8680640554875558	5.454545454545454	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.873062015503876	5.5555555555555545	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8761219910240718	5.656565656565657	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8799979600163199	5.757575757575758	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8831599347205222	5.858585858585857	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8849959200326397	5.959595959595959	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8874439004487964	6.0606060606060606	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.888718890248878	6.161616161616162	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8895348837209303	6.262626262626263	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8911158710730314	6.363636363636362	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8917788657690738	6.4646464646464645	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8922888616891065	6.565656565656567	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8924928600571196	6.666666666666668	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8927988576091391	6.767676767676767	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8938188494492044	6.8686868686868685	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9550693594451244	6.96969696969697	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.957313341493268	7.070707070707071	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9585373317013464	7.17171717171717	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9603733170134638	7.272727272727272	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9605263157894736	7.373737373737375	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9609853121175029	7.474747474747474	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9611383108935128	7.575757575757575	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9614953080375356	7.6767676767676765	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9620563035495716	7.777777777777778	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9619543043655652	7.878787878787879	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9772541819665442	7.979797979797978	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9777131782945736	8.080808080808081	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9787331701346388	8.181818181818182	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9793961648306814	8.282828282828282	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9793961648306814	8.383838383838384	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9791411668706651	8.484848484848484	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9853631170950632	8.585858585858588	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.986281109751122	8.686868686868689	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9867401060791514	8.787878787878787	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.986842105263158	8.888888888888891	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9904120767033864	8.98989898989899	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9908200734394124	9.09090909090909	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9906670746634026	9.191919191919194	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9930130558955528	9.292929292929292	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9934720522235824	9.393939393939394	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9934210526315791	9.494949494949497	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.994186046511628	9.595959595959595	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9944410444716444	9.696969696969695	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9958180334557324	9.797979797979798	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9956650346797226	9.8989898989899	FLAIR	H1-hESC	dRNA	ONT
