0.8399591602322761	0.0	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.7150362665645672	0.101010101010101	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.7143556037691702	0.202020202020202	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.7135473166996362	0.30303030303030304	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.7122710739582668	0.404040404040404	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.7108884776551166	0.5050505050505051	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.7091868206666241	0.6060606060606061	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.7006998064365175	0.7070707070707071	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.6942122391678898	0.8080808080808081	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.6898304724225214	0.9090909090909092	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.6868313019803033	1.0101010101010102	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.684342628634633	1.1111111111111112	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.671324952672665	1.2121212121212122	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.6568395975581223	1.3131313131313131	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.6526705379363155	1.414141414141414	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.6503733010018505	1.5151515151515151	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.6496288260693851	1.616161616161616	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.6492459532469742	1.7171717171717171	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.649756450343522	1.818181818181818	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.6688150086146385	1.9191919191919191	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.6899368259843022	2.0202020202020203	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.7013804692319145	2.121212121212121	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.7146108523174441	2.2222222222222223	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.7224172037521537	2.323232323232323	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.7378171994980112	2.4242424242424243	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.7460276944674877	2.525252525252525	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.7566417799332099	2.6262626262626263	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.7781677408376406	2.727272727272727	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.7922489524174164	2.8282828282828283	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.7996298896050029	2.9292929292929286	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.8069895560802332	3.0303030303030303	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.8168378959011338	3.1313131313131315	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.8295365111777594	3.2323232323232323	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.8396826409716461	3.333333333333333	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.8464041860761917	3.4343434343434343	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.8556782166634761	3.5353535353535355	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.8608682704783783	3.636363636363636	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.8679939591176908	3.7373737373737375	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.8767362218960713	3.8383838383838382	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.8816710271626996	3.939393939393939	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.8875204730606429	4.040404040404041	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.8959011337289686	4.141414141414141	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9007721268585284	4.242424242424242	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9066003020441156	4.343434343434343	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9128113500521132	4.4444444444444455	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9171293046604132	4.545454545454545	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9219577563652608	4.646464646464646	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9260417331376428	4.747474747474747	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9307000191436412	4.848484848484849	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9344223938059686	4.94949494949495	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9402505689915556	5.05050505050505	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.94520664497054	5.151515151515151	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9488864782081552	5.252525252525253	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9534384106523728	5.353535353535354	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.956735371067577	5.454545454545454	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9597132707974391	5.5555555555555545	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.962265756280178	5.656565656565657	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.965009678174122	5.757575757575758	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9672856443962308	5.858585858585857	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9703273562631612	5.959595959595959	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.97205028396401	6.0606060606060606	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9749218301320912	6.161616161616162	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9768361942441453	6.262626262626263	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.978431497670857	6.363636363636362	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9804096739199796	6.4646464646464645	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.981834811647842	6.565656565656567	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9835577393486908	6.666666666666668	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9852806670495396	6.767676767676767	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9867483462021144	6.8686868686868685	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9875566332716482	6.96969696969697	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.988896688150086	7.070707070707071	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9899176823431816	7.17171717171717	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9905983451385788	7.272727272727272	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9913853614957564	7.373737373737375	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9922361899900028	7.474747474747474	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.992810499223619	7.575757575757575	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9933422670325228	7.6767676767676765	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.993767681279646	7.777777777777778	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.994044200540276	7.878787878787879	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9944908854997554	7.979797979797978	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.994980111883947	8.080808080808081	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9955969625422756	8.181818181818182	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9961500010635356	8.282828282828282	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9962988960500287	8.383838383838384	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9965966860230148	8.484848484848484	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9971284538319188	8.585858585858588	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9973411609554804	8.686868686868689	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9974687852296172	8.787878787878787	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9977240337778912	8.888888888888891	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9981281773126582	8.98989898989899	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9982558015867952	9.09090909090909	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9984259672856444	9.191919191919194	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9985535915597812	9.292929292929292	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9985535915597812	9.393939393939394	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9988088401080552	9.494949494949497	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9988726522451236	9.595959595959595	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9989151936698359	9.696969696969695	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9989577350945484	9.797979797979798	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
0.9990215472316168	9.8989898989899	Bambu	WTC11	dRNA	ONT
