0.902924185575606	0.0	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.7903979172515888	0.101010101010101	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.7890706756170397	0.202020202020202	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.7851570143869591	0.30303030303030304	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.7809881143810035	0.404040404040404	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.7724801551851758	0.5050505050505051	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.7638190527238231	0.6060606060606061	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.7544262657716294	0.7070707070707071	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.7460714498413266	0.8080808080808081	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.7338199885993347	0.9090909090909092	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.7232190714413333	1.0101010101010102	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.7119715493844492	1.1111111111111112	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.6969805252814008	1.2121212121212122	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.6897827918017305	1.3131313131313131	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.6843206819980091	1.414141414141414	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.6818193419944358	1.5151515151515151	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.6823808673013604	1.616161616161616	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.6840654432221344	1.7171717171717171	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.6935603256846781	1.818181818181818	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.7008941865114815	1.9191919191919191	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.7064924236623361	2.0202020202020203	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.7181142959238368	2.121212121212121	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.7290895632864545	2.2222222222222223	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.7436041416745365	2.323232323232323	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.7545453772003711	2.4242424242424243	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.7626789861915823	2.525252525252525	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.7749474633519657	2.6262626262626263	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.7837446931604516	2.727272727272727	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.7910955699056468	2.8282828282828283	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.8002331180819657	2.9292929292929286	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.8080604405421271	3.0303030303030303	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.8158196993287221	3.1313131313131315	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.8217242230106264	3.2323232323232323	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.8291771952661715	3.333333333333333	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.834877527927376	3.4343434343434343	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.8415817997736883	3.5353535353535355	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.849494201825808	3.636363636363636	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.8562325055089036	3.7373737373737375	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.8614563924551418	3.8383838383838382	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.8683988871589372	3.939393939393939	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.8736057581867838	4.040404040404041	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.8807013961561041	4.141414141414141	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.8866059198380084	4.242424242424242	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.8921190773969048	4.343434343434343	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.8969686141385266	4.4444444444444455	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9020904055744148	4.545454545454545	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9075184835413528	4.646464646464646	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9131507525289908	4.747474747474747	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9171835251878132	4.848484848484849	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9222032211133516	4.94949494949495	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9269336464262318	5.05050505050505	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.930677148472396	5.151515151515151	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9346078256208684	5.252525252525253	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9385044709325574	5.353535353535354	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9423160366522882	5.454545454545454	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9459063954329276	5.5555555555555545	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9497179611526584	5.656565656565657	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9539889566689638	5.757575757575758	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9564732807541456	5.858585858585857	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9589065570841522	5.959595959595959	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9621055497417834	6.0606060606060606	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9650663195419314	6.161616161616162	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9678909619949464	6.262626262626263	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.970970843223836	6.363636363636362	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9734891991458008	6.4646464646464645	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9758373958838492	6.565656565656567	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9782026085402894	6.666666666666668	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9799892799714132	6.767676767676767	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9817419195657536	6.8686868686868685	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9830351293635196	6.96969696969697	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9852131669176516	7.070707070707071	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9867445995729004	7.17171717171717	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9876464432476582	7.272727272727272	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9887014301879408	7.373737373737375	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.99013076733284	7.474747474747474	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9912878497834724	7.575757575757575	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9923088048869716	7.6767676767676765	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9931425848881628	7.777777777777778	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9940954763180956	7.878787878787879	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9948611926457199	7.979797979797978	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9954737657078196	8.080808080808081	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9959331955043944	8.181818181818182	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9961033546883108	8.282828282828282	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.996545768566494	8.383838383838384	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9967669755055856	8.484848484848484	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9971923734653768	8.585858585858588	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9975837395883851	8.686868686868689	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9977709146906932	8.787878787878787	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9979580897930014	8.888888888888891	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9981622808137012	8.98989898989899	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9982984081608344	9.09090909090909	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9985706628551009	9.191919191919194	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9988939653045424	9.292929292929292	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9988259016309756	9.393939393939394	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.998962028978109	9.494949494949497	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9990471085700672	9.595959595959595	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.999217267753984	9.696969696969695	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9992512995907672	9.797979797979798	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
0.9994044428562919	9.8989898989899	Bambu	H1-mix	dRNA	ONT
