0.4896960036434021	0.0	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4366642630333852	0.101010101010101	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4365883588244968	0.202020202020202	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4365124546156085	0.30303030303030304	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4363859476007945	0.404040404040404	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.43608233076524094	0.5050505050505051	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4357787139296874	0.6060606060606061	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4357281111237618	0.7070707070707071	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4354497956911711	0.8080808080808081	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.43395701291636624	0.9090909090909092	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4333497792452592	1.0101010101010102	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4326413399623009	1.1111111111111112	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4320088048882311	1.2121212121212122	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4314774754260124	1.3131313131313131	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.43071843333712856	1.414141414141414	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.43906789631485066	1.5151515151515151	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.44304021658000936	1.616161616161616	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4471643452629449	1.7171717171717171	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4619909673991423	1.818181818181818	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4823332953812289	1.9191919191919191	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.4907586625678394	2.0202020202020203	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.5134793224284286	2.121212121212121	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.5404506179867674	2.2222222222222223	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.5601604108947841	2.323232323232323	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.5805027388768708	2.4242424242424243	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.5980113097271244	2.525252525252525	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.6152415651447872	2.6262626262626263	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.6297645704454312	2.727272727272727	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.6458056599238428	2.8282828282828283	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.6605057750452262	2.9292929292929286	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.6766733715384519	3.0303030303030303	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.6910698698242818	3.1313131313131315	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.7011904310093995	3.2323232323232323	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.7140941465204246	3.333333333333333	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.7262388199425658	3.4343434343434343	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.7373714372461952	3.5353535353535355	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.7483522461320479	3.636363636363636	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.7594595620327147	3.7373737373737375	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.7688463825319114	3.8383838383838382	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.7793717661644338	3.939393939393939	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.7902513694384353	4.040404040404041	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.7980948043569016	4.141414141414141	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8090503118397915	4.242424242424242	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8175515832352904	4.343434343434343	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8246106746619101	4.4444444444444455	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8328336306248182	4.545454545454545	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8448011942262198	4.646464646464646	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8506964211165509	4.747474747474747	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8562627297683657	4.848484848484849	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8605892696750035	4.94949494949495	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8651941250142321	5.05050505050505	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8704062140245676	5.151515151515151	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8880412918896353	5.252525252525253	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8924437360051615	5.353535353535354	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8958088225992131	5.454545454545454	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.8992245119991904	5.5555555555555545	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9034245448910142	5.656565656565657	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9068655356939542	5.757575757575758	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9091173605576428	5.858585858585857	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9120017204954016	5.959595959595959	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9149113818361228	6.0606060606060606	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9456272850329552	6.161616161616162	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9491188786418208	6.262626262626263	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9521044441914304	6.363636363636362	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9545839816817844	6.4646464646464645	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.956582792515845	6.565656565656567	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9582526851113894	6.666666666666668	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9610358394372968	6.767676767676767	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9625539236150644	6.8686868686868685	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9642997204194972	6.96969696969697	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.965919010209116	7.070707070707071	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9755082419320152	7.17171717171717	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9770769289157084	7.272727272727272	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9778865738105178	7.373737373737375	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9791263425556948	7.474747474747474	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9801383986742064	7.575757575757575	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9811251533897556	7.6767676767676765	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9852239806697282	7.777777777777778	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9857553101319468	7.878787878787879	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.986489050817868	7.979797979797978	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9872733943097144	8.080808080808081	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9894746163674776	8.181818181818182	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9897529318000684	8.282828282828282	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9904613710830266	8.383838383838384	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9920806608726452	8.484848484848484	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9924601819170872	8.585858585858588	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.992865004364492	8.686868686868689	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9939276632889292	8.787878787878787	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9940794717067062	8.888888888888891	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9950156236163296	8.98989898989899	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9953192404518829	9.09090909090909	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9957493643022506	9.191919191919194	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9959517755259528	9.292929292929292	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9964072007792832	9.393939393939394	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9968373246296508	9.494949494949497	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9972421470770554	9.595959595959595	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9972168456740926	9.696969696969695	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.9972168456740926	9.797979797979798	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
0.99719154427113	9.8989898989899	Bambu	H1-hESC	dRNA	ONT
