0.9637671035105858	0.0	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9281303266549306	0.101010101010101	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9276087219753916	0.202020202020202	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9266772850476429	0.30303030303030304	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9258576205512244	0.404040404040404	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9048444034612196	0.5050505050505051	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.8947476271644266	0.6060606060606061	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.8904630172967838	0.7070707070707071	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.8474306312348059	0.8080808080808081	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.822915211296467	0.9090909090909092	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.8127811775225641	1.0101010101010102	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.7972261808291652	1.1111111111111112	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.7748530658246476	1.2121212121212122	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.7658181276254878	1.3131313131313131	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.7625208409012584	1.414141414141414	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.7638993675543261	1.5151515151515151	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.7734559104330251	1.616161616161616	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.7829193096189492	1.7171717171717171	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.7912090982759102	1.818181818181818	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.80328052085953	1.9191919191919191	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.8136194707575376	2.0202020202020203	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.8263615279291363	2.121212121212121	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.8331237600245899	2.2222222222222223	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.8422145844394147	2.323232323232323	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.8496288223842923	2.4242424242424243	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.8584215869822375	2.525252525252525	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.8647367293523719	2.6262626262626263	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.8707724406441818	2.727272727272727	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.8768640381516566	2.8282828282828283	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.8818192826072783	2.9292929292929286	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.8865696109387953	3.0303030303030303	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.8925680647534953	3.1313131313131315	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.8979703989344362	3.2323232323232323	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9025158111418484	3.333333333333333	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9063719600227271	3.4343434343434343	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9101163364722756	3.5353535353535355	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9126125874386416	3.636363636363636	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.915965760378536	3.7373737373737375	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9200640828606292	3.8383838383838382	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.923622171924628	3.939393939393939	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9257085906427848	4.040404040404041	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.927869524315161	4.141414141414141	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9310364098695056	4.242424242424242	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.932657110123788	4.343434343434343	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9346690138877246	4.4444444444444455	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9365877739588864	4.545454545454545	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9390840249252522	4.646464646464646	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.940965527519304	4.747474747474747	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9431450899302354	4.848484848484849	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9449893350471772	4.94949494949495	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9472992986279934	5.05050505050505	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9503730404895632	5.151515151515151	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9524967166848296	5.252525252525253	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9538193571222324	5.353535353535354	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9554586861150696	5.454545454545454	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.957060757630797	5.5555555555555545	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.959389349950168	5.656565656565657	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9616061698382096	5.757575757575758	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9633945287394864	5.858585858585857	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9656858635817476	5.959595959595959	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9675859949143544	6.0606060606060606	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9698587010180606	6.161616161616162	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9721127783832118	6.262626262626263	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9734354188206146	6.363636363636362	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9746835443037974	6.4646464646464645	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.976807220499064	6.565656565656567	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9781857471521316	6.666666666666668	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9797878186678588	6.767676767676767	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9815575488305808	6.8686868686868685	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9829733329607586	6.96969696969697	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9837371112415124	7.070707070707071	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9848548355548103	7.17171717171717	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9855254701427892	7.272727272727272	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.986307877162098	7.373737373737375	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9869598830115218	7.474747474747474	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9880030923706	7.575757575757575	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.989344361546558	7.6767676767676765	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9906297445068508	7.777777777777778	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9914307802647144	7.878787878787879	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9922690734996881	7.979797979797978	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9930328517804416	8.080808080808081	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9937966300611956	8.181818181818182	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9941878335708496	8.282828282828282	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9944486359106192	8.383838383838384	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9949143543744936	8.484848484848484	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9955663602239174	8.585858585858588	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9961065936420116	8.686868686868689	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9967027132757704	8.787878787878787	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9970194018312049	8.888888888888891	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9972429466938646	8.98989898989899	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9977645513734036	9.09090909090909	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9978576950661786	9.191919191919194	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9981743836216129	9.292929292929292	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9985283296541576	9.393939393939394	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9987146170397072	9.494949494949497	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9989567906409218	9.595959595959595	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9989754193794768	9.696969696969695	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9989567906409218	9.797979797979798	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
0.9990685630722516	9.8989898989899	Bambu	WTC11	cDNA	PacBio
