0.9326608708574824	0.0	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8801642145935503	0.101010101010101	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8795697726259474	0.202020202020202	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8789753306583444	0.30303030303030304	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8781579729528904	0.404040404040404	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8764489522960321	0.5050505050505051	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8745913211472729	0.6060606060606061	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8729380294248774	0.7070707070707071	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8275189478377173	0.8080808080808081	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.809184128399465	0.9090909090909092	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7761554465745282	1.0101010101010102	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7677961064051122	1.1111111111111112	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7636164363204042	1.2121212121212122	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7516718680338832	1.3131313131313131	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7465262297518205	1.414141414141414	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7482538267201665	1.5151515151515151	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7486067766384307	1.616161616161616	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7637093178778421	1.7171717171717171	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7692450587011443	1.818181818181818	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7783288750185763	1.9191919191919191	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.7995058701144301	2.0202020202020203	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8060447317580621	2.121212121212121	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8235436171793729	2.2222222222222223	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8334262148907713	2.323232323232323	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8408195868628325	2.4242424242424243	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8538601575271214	2.525252525252525	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8630925843364542	2.6262626262626263	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8702444642591767	2.727272727272727	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8780836677069401	2.8282828282828283	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8848082924654479	2.9292929292929286	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8885607073859414	3.0303030303030303	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8938363798484174	3.1313131313131315	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.8995578837865953	3.2323232323232323	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9044991826422946	3.333333333333333	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9092361420716304	3.4343434343434343	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9152177143706346	3.5353535353535355	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.91988036855402	3.636363636363636	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9243944122455046	3.7373737373737375	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9283883192153366	3.8383838383838382	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.93214073413583	3.939393939393939	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9354658938921088	4.040404040404041	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9374164065983058	4.141414141414141	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9394226482389656	4.242424242424242	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.942134789716154	4.343434343434343	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9448283548818548	4.4444444444444455	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9476519542279684	4.545454545454545	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.949676772180116	4.646464646464646	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9519802348045772	4.747474747474747	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9544508842324269	4.848484848484849	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9566800416109378	4.94949494949495	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9586491306286224	5.05050505050505	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9600795066131668	5.151515151515151	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9617699509585376	5.252525252525253	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9634975479268836	5.353535353535354	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9660425026006836	5.454545454545454	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9680115916183684	5.5555555555555545	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9702593253083668	5.656565656565657	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9719126170307624	5.757575757575758	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.973565908753158	5.858585858585857	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9755164214593549	5.959595959595959	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9766681527715856	6.0606060606060606	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9782285629365434	6.161616161616162	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9795289047406748	6.262626262626263	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9813122306434834	6.363636363636362	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9826311487591024	6.4646464646464645	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9838943379402586	6.565656565656567	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9846745430227374	6.666666666666668	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9857705454005052	6.767676767676767	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.987108039827612	6.8686868686868685	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9879997027790162	6.96969696969697	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9893000445831476	7.070707070707071	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9902660127805024	7.17171717171717	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9907118442562044	7.272727272727272	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9912691336008322	7.373737373737375	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9923094070441372	7.474747474747474	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9931639173725664	7.575757575757575	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9938883935205826	7.6767676767676765	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9945199881111606	7.777777777777778	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9950215485213256	7.878787878787879	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9953001931936396	7.979797979797978	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9956531431119036	8.080808080808081	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9960618219646308	8.181818181818182	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9964519245058702	8.282828282828282	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9969906375390104	8.383838383838384	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9973993163917372	8.484848484848484	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9975293505721504	8.585858585858588	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9979380294248774	8.686868686868689	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9981237925397533	8.787878787878787	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.99845816614653	8.888888888888891	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9987553871303314	8.98989898989899	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9987925397533066	9.09090909090909	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9989597265566948	9.191919191919194	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9990340318026452	9.292929292929292	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9990526081141328	9.393939393939394	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9991454896715708	9.494949494949497	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9992012186060336	9.595959595959595	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9993684054094221	9.696969696969695	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9995541685242978	9.797979797979798	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
0.9995727448357854	9.8989898989899	Bambu	H1-DE	cDNA	PacBio
