0.9776303726473602	0.0	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9488540149921804	0.101010101010101	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9485735857196784	0.202020202020202	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.948142156069676	0.30303030303030304	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9477107264196732	0.404040404040404	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9376799870571104	0.5050505050505051	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.921134659979507	0.6060606060606061	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.91679879199698	0.7070707070707071	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8915601574718223	0.8080808080808081	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8689748152941811	0.9090909090909092	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8496036240090601	1.0101010101010102	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8375883082564849	1.1111111111111112	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8302755756889392	1.2121212121212122	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8114005285013213	1.3131313131313131	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8068058027287925	1.414141414141414	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8035485088712722	1.5151515151515151	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8052310845062827	1.616161616161616	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8133419619263333	1.7171717171717171	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8167071131963545	1.818181818181818	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8214744108288842	1.9191919191919191	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8305344334789408	2.0202020202020203	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8345467292239659	2.121212121212121	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8437146092865232	2.2222222222222223	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8483093350590519	2.323232323232323	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8554494957665966	2.4242424242424243	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8602167933991264	2.525252525252525	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8669470959391684	2.6262626262626263	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8717143935716982	2.727272727272727	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8765895486167287	2.8282828282828283	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8810548454942566	2.9292929292929286	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8858437146092866	3.0303030303030303	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8895971525643099	3.1313131313131315	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8936957342393356	3.2323232323232323	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.8984198889068651	3.333333333333333	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9023243272393896	3.4343434343434343	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9063797659494148	3.5353535353535355	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9098743461144368	3.636363636363636	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9115137787844471	3.7373737373737375	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9141886426144636	3.8383838383838382	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9172949360944832	3.939393939393939	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9210483740495066	4.040404040404041	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9231408078520196	4.141414141414141	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9254705279620342	4.242424242424242	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9280375343795504	4.343434343434343	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9301515396645634	4.4444444444444455	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.93282640349458	4.545454545454545	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9341854068920886	4.646464646464646	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9371838429596074	4.747474747474747	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9403332794046272	4.848484848484849	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9426845709971418	4.94949494949495	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9435258588146469	5.05050505050505	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.945920293372162	5.151515151515151	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9483147279296771	5.252525252525253	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9505365906271908	5.353535353535354	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9520897373672006	5.454545454545454	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9538585989322116	5.5555555555555545	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9556921749447229	5.656565656565657	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9579787520897374	5.757575757575758	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9600496144097505	5.858585858585857	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9620773337647629	5.959595959595959	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9644286253572776	6.0606060606060606	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9659602006147872	6.161616161616162	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.968333063689802	6.262626262626263	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9704902119398156	6.363636363636362	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9724100738823276	6.4646464646464645	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.974092649517338	6.565656565656567	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9756457962573478	6.666666666666668	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9776735156123604	6.767676767676767	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9792698053173704	6.8686868686868685	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9808660950223804	6.96969696969697	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9824839562098904	7.070707070707071	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9833252440273956	7.17171717171717	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9842528177749016	7.272727272727272	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9850078196624062	7.373737373737375	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9860216793399126	7.474747474747474	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.986733538262417	7.575757575757575	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9877258264574232	7.6767676767676765	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9889554009599308	7.777777777777778	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9901849754624388	7.878787878787879	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9910909777274444	7.979797979797978	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9918675510974492	8.080808080808081	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9927519818799548	8.181818181818182	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9936579841449604	8.282828282828282	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9940678423124628	8.383838383838384	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9942404141724641	8.484848484848484	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9946934153049668	8.585858585858588	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9952974168149706	8.686868686868689	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.995858275359974	8.787878787878787	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9963544194574772	8.888888888888891	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9967642776249798	8.98989898989899	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9970878498624818	9.09090909090909	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9975839939599848	9.191919191919194	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9978212802674864	9.292929292929292	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9980369950924878	9.393939393939394	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9983605673299898	9.494949494949497	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9985762821549912	9.595959595959595	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9988351399449928	9.696969696969695	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9988998543924932	9.797979797979798	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
0.9988351399449928	9.8989898989899	Bambu_LR_annotation	WTC11	cDNA	PacBio
