Tools	Samples	Protocols	Platforms	Protocols_Platforms	MRD	SCC	NRMSE
Bambu	H1-mix	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.137597	0.84755	0.390295
Bambu	H1-mix	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.288616	0.547464	0.934569
Bambu	H1-mix	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.3184	0.521124	0.962396
Bambu	H1-mix	R2C2	ONT	R2C2_ONT	0.383522	0.398089	1.084748
Bambu	H1-mix	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	0.164808	0.811872	0.45125
Bambu	H1-mix	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.327979	0.482928	0.993502
FLAIR	H1-mix	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.148317	0.840856	0.359458
FLAIR	H1-mix	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.215239	0.745575	0.622438
FLAIR	H1-mix	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.155243	0.83108	0.434783
FLAMES	H1-mix	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.18661	0.697541	0.673726
FLAMES	H1-mix	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.169355	0.760103	0.558547
FLAMES	H1-mix	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.156007	0.790972	0.548677
FLAMES	H1-mix	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	0.157684	0.807244	0.456657
IsoQuant	H1-mix	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.130241	0.87628	0.391425
IsoQuant	H1-mix	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.124073	0.879892	0.390465
IsoQuant	H1-mix	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.135456	0.824736	0.537323
IsoQuant	H1-mix	R2C2	ONT	R2C2_ONT	0.259381	0.686388	0.676869
IsoQuant	H1-mix	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	0.149552	0.841565	0.448925
IsoQuant	H1-mix	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.138851	0.859369	0.453051
IsoTools	H1-mix	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.148593	0.850301	0.406123
TALON	H1-mix	CapTrap	ONT	CapTrap_ONT	0.168401	0.842678	0.475618
TALON	H1-mix	cDNA	ONT	cDNA_ONT	0.17997	0.83272	0.502892
TALON	H1-mix	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.229389	0.754553	0.565734
TALON	H1-mix	R2C2	ONT	R2C2_ONT	0.322803	0.565927	0.875311
TALON	H1-mix	CapTrap	PacBio	CapTrap_PacBio	0.148081	0.865785	0.424681
TALON	H1-mix	cDNA	PacBio	cDNA_PacBio	0.176667	0.862068	0.483149
NanoSim	H1-mix	dRNA	ONT	dRNA_ONT	0.207983	0.743649	0.542309
RSEM	H1-mix	cDNA	Illumina	cDNA_Illumina	0.130959	0.87138	0.383346
