#srcQName	srcQStart	srcQEnd	srcQSize	srcTName	srcTStart	srcTEnd	srcStrand	srcAligned	mappingQName	mappingQStart	mappingQEnd	mappingTName	mappingTStart	mappingTEnd	mappingStrand	mappingId	mappedQName	mappedQStart	mappedQEnd	mappedTName	mappedTStart	mappedTEnd	mappedStrand	mappedAligned	qStartTrunc	qEndTrunc
NA_peak_1	0	40	40	chr1	64048536	64048576	+	40	chr1	64048289	64048567	AluSx	8	289	-	606926	NA_peak_1	0	31	AluSx	8	39	-	31	0	9
NA_peak_2	0	40	40	chr1	66951408	66951448	+	40	chr1	66946606	66952624	L1PA3short	0	6022	+	1370895	NA_peak_2	0	40	L1PA3short	4806	4846	+	40	0	0
NA_peak_3	0	40	40	chr1	75853281	75853321	+	40	chr1	75849143	75853893	L1PA2	1266	6016	+	1366172	NA_peak_3	0	40	L1PA2	5404	5444	+	40	0	0
NA_peak_4	0	40	40	chr1	116145531	116145571	+	40	chr1	116145431	116145958	L1PA3short	5539	6030	+	1377074	NA_peak_4	0	40	L1PA3short	5639	5679	+	40	0	0
NA_peak_5a	0	40	40	chr1	121485116	121485156	+	40																		
NA_peak_5b	0	40	40	chr1	121485322	121485362	+	40																		
NA_peak_6	0	40	40	chr1	157916677	157916717	+	40	chr1	157916599	157916903	AluY	0	305	-	961208	NA_peak_6	0	40	AluY	187	227	-	40	0	0
NA_peak_7	0	40	40	chr1	175078307	175078347	+	40	chr1	175078208	175078523	AluYb8	0	315	-	1083372	NA_peak_7	0	40	AluYb8	176	216	-	40	0	0
NA_peak_8	0	40	40	chr1	180424080	180424120	+	40	chr1	180421641	180424664	L1PA7	3395	6466	+	1410641	NA_peak_8	0	40	L1PA7	5885	5925	+	40	0	0
NA_peak_9	0	40	40	chr1	180809259	180809299	+	40	chr1	180809077	180809389	AluYb8	0	312	+	1083894	NA_peak_9	0	40	AluYb8	182	222	+	40	0	0
NA_peak_10	0	40	40	chr1	197319124	197319164	+	40	chr1	197318948	197319254	AluYb8	0	306	+	1084334	NA_peak_10	0	40	AluYb8	176	216	+	40	0	0
NA_peak_11	0	40	40	chr1	198279203	198279243	+	40	chr1	198278576	198284592	L1PA3short	0	6033	-	1371076	NA_peak_11	0	40	L1PA3short	5362	5402	-	40	0	0
NA_peak_12	0	40	40	chr1	232861064	232861104	+	40																		
NA_peak_13	0	40	40	chr1	233740264	233740304	+	40	chr1	233738549	233740464	Tigger2	869	2703	-	2107024	NA_peak_13	0	40	Tigger2	1029	1069	-	40	0	0
NA_peak_14	0	40	40	chr1	243465135	243465175	+	40	chr1	243464201	243465242	Tigger2	80	1120	+	2107259	NA_peak_14	0	40	Tigger2	1013	1052	+	39	0	0
NA_peak_15	0	40	40	chr10	34820248	34820288	+	40	chr10	34818961	34821316	Tigger2	0	2469	-	2106926	NA_peak_15	0	40	Tigger2	1053	1089	-	13	0	0
NA_peak_16a	0	40	40	chr10	42360727	42360767	+	40																		
NA_peak_16b	0	40	40	chr10	42360886	42360926	+	40																		
NA_peak_17a	0	40	40	chr10	42399293	42399333	+	40																		
NA_peak_17b	0	40	40	chr10	42399457	42399497	+	40																		
NA_peak_18	0	40	40	chr10	42529333	42529373	+	40																		
NA_peak_19	0	40	40	chr10	42596911	42596951	+	40																		
NA_peak_20a	0	40	40	chr10	42599621	42599661	+	40																		
NA_peak_20b	0	40	40	chr10	42599773	42599813	+	40																		
NA_peak_20c	0	40	40	chr10	42599926	42599966	+	40																		
NA_peak_21	0	40	40	chr10	44901483	44901523	+	40	chr10	44901309	44901609	AluYa5	0	299	+	1081074	NA_peak_21	0	40	AluYa5	173	213	+	40	0	0
NA_peak_22	0	40	40	chr10	44980305	44980345	+	40	chr10	44978266	44983702	L1PA2	65	6027	-	1366128	NA_peak_22	0	40	L1PA2	3947	3987	-	40	0	0
NA_peak_23	0	40	40	chr10	55402817	55402857	+	40	chr10	55402811	55403075	Tigger2	843	1109	-	2108362	NA_peak_23	0	40	Tigger2	1062	1103	-	40	0	0
NA_peak_24	0	40	40	chr10	55787272	55787312	+	40	chr10	55786464	55788711	L1PA3short	3782	6033	+	1372525	NA_peak_24	0	40	L1PA3short	4590	4630	+	40	0	0
NA_peak_25	0	40	40	chr10	63281704	63281744	+	40	chr10	63281303	63282120	L1PA2	5212	6029	-	1367354	NA_peak_25	0	40	L1PA2	5588	5628	-	40	0	0
NA_peak_26	0	40	40	chr10	111175431	111175471	+	40	chr10	111174767	111175630	L1PA3short	4494	5357	+	1375344	NA_peak_26	0	40	L1PA3short	5158	5198	+	40	0	0
NA_peak_27	0	40	40	chr10	117086590	117086630	+	40	chr10	117085585	117087608	L1PA3short	4009	6032	+	1372781	NA_peak_27	0	40	L1PA3short	5015	5055	+	40	0	0
NA_peak_28	0	40	40	chr11	6272098	6272138	+	40	chr11	6271892	6272202	AluYa5	0	310	+	1078790	NA_peak_28	0	40	AluYa5	206	246	+	40	0	0
NA_peak_29	0	40	40	chr11	30085229	30085269	+	40	chr11	30084089	30089305	L1PA6	0	5263	-	1403835	NA_peak_29	0	40	L1PA6	4080	4120	-	40	0	0
NA_peak_30	0	40	40	chr11	41822326	41822366	+	40	chr11	41822295	41822613	AluYb8	0	317	+	1082893	NA_peak_30	0	40	AluYb8	31	71	+	40	0	0
NA_peak_31a	0	40	40	chr11	51582705	51582745	+	40																		
NA_peak_31b	0	40	40	chr11	51582841	51582881	+	40																		
NA_peak_32	0	40	40	chr11	51591158	51591198	+	40																		
NA_peak_33	0	40	40	chr11	75162704	75162744	+	40																		
NA_peak_34	0	40	40	chr11	81871704	81871744	+	40	chr11	81866907	81872933	L1HS	7	6032	+	1175764	NA_peak_34	0	40	L1HS	4803	4843	+	40	0	0
NA_peak_35	0	40	40	chr11	89919343	89919383	+	40	chr11	89919186	89919738	L1PA2	5487	6032	-	1367849	NA_peak_35	0	40	L1PA2	5843	5883	-	40	0	0
NA_peak_36	0	40	40	chr11	93151770	93151810	+	40	chr11	93149298	93152361	L1PA3short	2967	6033	+	1371988	NA_peak_36	0	40	L1PA3short	5442	5482	+	40	0	0
NA_peak_37	0	40	40	chr11	128982533	128982573	+	40	chr11	128982447	128983608	Tigger2	0	1175	-	2107236	NA_peak_37	0	40	Tigger2	1048	1088	-	40	0	0
NA_peak_38	0	40	40	chr11	134322146	134322186	+	40																		
NA_peak_39	0	40	40	chr12	3609629	3609669	+	40	chr12	3608361	3614394	L1HS	0	6032	-	1175536	NA_peak_39	0	40	L1HS	4725	4765	-	40	0	0
NA_peak_40	0	40	40	chr12	21439939	21439979	+	40	chr12	21437337	21440958	L1PA2	2412	6032	+	1366257	NA_peak_40	0	40	L1PA2	5013	5053	+	40	0	0
NA_peak_41	0	40	40	chr12	55492354	55492394	+	40	chr12	55490040	55496067	L1HS	0	6031	-	1175803	NA_peak_41	0	40	L1HS	3677	3717	-	40	0	0
NA_peak_42	0	40	40	chr12	67250517	67250557	+	40	chr12	67249865	67251131	L1PA4	4853	6152	+	1384326	NA_peak_42	0	40	L1PA4	5505	5545	+	40	0	0
NA_peak_43	0	40	40	chr12	107582920	107582960	+	40	chr12	107579974	107584971	L1PA4	1117	6143	+	1381701	NA_peak_43	0	40	L1PA4	4074	4114	+	40	0	0
NA_peak_44	0	40	40	chr12	111117593	111117633	+	40	chr12	111117376	111117680	AluYb8	0	304	+	1084553	NA_peak_44	0	40	AluYb8	217	257	+	40	0	0
NA_peak_45	0	40	40	chr12	112288263	112288303	+	40	chr12	112288131	112288661	Tigger2	843	1390	+	2107573	NA_peak_45	0	40	Tigger2	990	1030	+	40	0	0
NA_peak_46	0	40	40	chr12	119835611	119835651	+	40																		
NA_peak_47	0	40	40	chr12	129840816	129840856	+	40	chr12	129840692	129841001	AluYa5	0	308	-	1079318	NA_peak_47	0	40	AluYa5	144	184	-	40	0	0
NA_peak_48	0	40	40	chr13	24057745	24057785	+	40	chr13	24057654	24057973	AluYb8	0	318	-	1082815	NA_peak_48	0	40	AluYb8	187	227	-	40	0	0
NA_peak_49	0	40	40	chr13	50625588	50625628	+	40	chr13	50625517	50625699	Tigger2	945	1150	+	2108679	NA_peak_49	0	40	Tigger2	1027	1069	+	35	0	0
NA_peak_50	0	40	40	chr13	57932565	57932605	+	40	chr13	57930716	57933324	L1PA3short	2473	5088	+	1372238	NA_peak_50	0	40	L1PA3short	4327	4367	+	40	0	0
NA_peak_51	0	40	40	chr13	77505602	77505642	+	40	chr13	77504507	77505850	Tigger2	842	2192	-	2107140	NA_peak_51	0	40	Tigger2	1051	1091	-	40	0	0
NA_peak_52	0	40	40	chr13	88714442	88714482	+	40	chr13	88713445	88714634	Tigger2	1	1193	+	2107333	NA_peak_52	0	40	Tigger2	1002	1042	+	40	0	0
NA_peak_53	0	40	40	chr13	96461991	96462031	+	40	chr13	96461964	96462914	Tigger2	52	1106	-	2107309	NA_peak_53	0	40	Tigger2	1038	1079	-	37	0	0
NA_peak_54	0	40	40	chr14	24957795	24957835	+	40	chr14	24955369	24958106	L1PA2	3294	6031	-	1366360	NA_peak_54	0	40	L1PA2	3565	3605	-	40	0	0
NA_peak_55	0	40	40	chr14	29949846	29949886	+	40	chr14	29947346	29950716	L1PA2	2666	6028	-	1366282	NA_peak_55	0	40	L1PA2	3492	3532	-	40	0	0
NA_peak_56	0	40	40	chr14	77736142	77736182	+	40																		
NA_peak_57	0	40	40	chr14	92516241	92516281	+	40																		
NA_peak_58	0	40	40	chr14	99887257	99887297	+	40																		
NA_peak_59	0	40	40	chr15	27852209	27852249	+	40	chr15	27852130	27852442	AluYb8	0	312	-	1084087	NA_peak_59	0	40	AluYb8	193	233	-	40	0	0
NA_peak_60	0	40	40	chr15	37646968	37647008	+	40	chr15	37646411	37647148	L1PA4	5405	6143	-	1385922	NA_peak_60	0	40	L1PA4	5545	5585	-	40	0	0
NA_peak_61	0	40	40	chr15	44368610	44368650	+	40	chr15	44368300	44368984	L1PA3short	5349	6033	+	1376198	NA_peak_61	0	40	L1PA3short	5659	5699	+	40	0	0
NA_peak_62	0	40	40	chr15	94220862	94220902	+	40	chr15	94218628	94224657	L1PA2	0	6029	+	1365117	NA_peak_62	0	40	L1PA2	2234	2274	+	40	0	0
NA_peak_63	0	40	40	chr16	33237468	33237508	+	40																		
NA_peak_64	0	40	40	chr16	33237998	33238038	+	40																		
NA_peak_65	0	40	40	chr16	33241103	33241143	+	40																		
NA_peak_66	0	40	40	chr16	33294068	33294108	+	40																		
NA_peak_67	0	40	40	chr16	47663511	47663551	+	40	chr16	47662583	47664093	L1PA3short	4518	6032	+	1373547	NA_peak_67	0	40	L1PA3short	5446	5486	+	40	0	0
NA_peak_68	0	40	40	chr16	50530394	50530434	+	40	chr16	50530195	50530505	AluYa5	0	310	+	1080270	NA_peak_68	0	40	AluYa5	199	239	+	40	0	0
NA_peak_69	0	40	40	chr16	89160231	89160271	+	40																		
NA_peak_70	0	40	40	chr16	89442705	89442745	+	40	chr16	89442200	89442844	Tigger2	540	1166	+	2107611	NA_peak_70	0	40	Tigger2	1024	1067	+	39	0	0
NA_peak_71	0	40	40	chr17	6863758	6863798	+	40	chr17	6863502	6864320	L1PA3short	5205	6025	+	1375511	NA_peak_71	0	40	L1PA3short	5461	5501	+	40	0	0
NA_peak_72	0	40	40	chr17	11381309	11381349	+	40	chr17	11380740	11382291	L1PA2	4476	6027	-	1366700	NA_peak_72	0	40	L1PA2	5418	5458	-	40	0	0
NA_peak_73	0	40	40	chr17	30276699	30276739	+	40	chr17	30276696	30276991	AluSz	10	310	-	872008	NA_peak_73	0	40	AluSz	267	307	-	40	0	0
NA_peak_74	0	40	40	chr18	112225	112265	+	40																		
NA_peak_75	0	40	40	chr18	10588497	10588537	+	40	chr18	10588257	10588574	AluYb8	0	317	-	1083947	NA_peak_75	0	40	AluYb8	37	77	-	40	0	0
NA_peak_76	0	40	40	chr18	18520267	18520307	+	40																		
NA_peak_77	0	40	40	chr18	30374114	30374154	+	40	chr18	30374094	30374343	Tigger2	823	1070	-	2108446	NA_peak_77	1	40	Tigger2	1020	1059	-	39	1	0
NA_peak_78	0	40	40	chr19	117267	117307	+	40	chr19	116491	118286	L1PA2	3187	4982	+	1366598	NA_peak_78	0	40	L1PA2	3963	4003	+	40	0	0
NA_peak_79	0	40	40	chr19	8308174	8308214	+	40																		
NA_peak_80	0	40	40	chr19	19395494	19395534	+	40	chr19	19395111	19395651	Tigger2	610	1141	+	2107576	NA_peak_80	0	40	Tigger2	986	1026	+	40	0	0
NA_peak_81a	0	40	40	chr19	27733185	27733225	+	40																		
NA_peak_81b	0	40	40	chr19	27733305	27733345	+	40																		
NA_peak_82	0	40	40	chr1_gl000192_random	185996	186036	+	40																		
NA_peak_83	0	40	40	chr2	3737932	3737972	+	40																		
NA_peak_84	0	40	40	chr2	13707289	13707329	+	40	chr2	13707252	13707611	L1PA2	5130	5489	-	1368401	NA_peak_84	0	40	L1PA2	5412	5452	-	40	0	0
NA_peak_85	0	40	40	chr2	26879341	26879381	+	40	chr2	26879109	26879426	AluYb8	0	317	-	1082903	NA_peak_85	0	40	AluYb8	45	85	-	40	0	0
NA_peak_86a	0	40	40	chr2	33141340	33141380	+	40																		
NA_peak_86b	0	40	40	chr2	33141476	33141516	+	40																		
NA_peak_87	0	40	40	chr2	38289923	38289963	+	40	chr2	38289762	38290540	L1PA4	5373	6151	-	1385767	NA_peak_87	0	40	L1PA4	5950	5990	-	40	0	0
NA_peak_88	0	40	40	chr2	57839892	57839932	+	40	chr2	57835982	57841983	L1PA3short	12	6033	+	1371112	NA_peak_88	0	40	L1PA3short	3939	3979	+	40	0	0
NA_peak_89	0	40	40	chr2	59782662	59782702	+	40	chr2	59781824	59783522	L1HS	1548	3246	-	1176131	NA_peak_89	0	40	L1HS	2368	2408	-	40	0	0
NA_peak_90	0	40	40	chr2	68342234	68342274	+	40																		
NA_peak_91	0	40	40	chr2	76168145	76168185	+	40	chr2	76167952	76168253	AluYa5	0	301	+	1080850	NA_peak_91	0	40	AluYa5	193	233	+	40	0	0
NA_peak_92	0	40	40	chr2	87655680	87655720	+	40																		
NA_peak_93	0	40	40	chr2	89872135	89872175	+	40																		
NA_peak_94	0	40	40	chr2	89879798	89879838	+	40																		
NA_peak_95	0	40	40	chr2	90483214	90483254	+	40																		
NA_peak_96a	0	40	40	chr2	92290932	92290972	+	40																		
NA_peak_96b	0	40	40	chr2	92291103	92291143	+	40																		
NA_peak_97	0	40	40	chr2	92305635	92305675	+	40																		
NA_peak_98	0	40	40	chr2	92312585	92312625	+	40																		
NA_peak_99	0	40	40	chr2	92324370	92324410	+	40																		
NA_peak_100	0	40	40	chr2	102097959	102097999	+	40	chr2	102097855	102098165	AluY	0	311	-	960560	NA_peak_100	0	40	AluY	167	207	-	40	0	0
NA_peak_101	0	40	40	chr2	126937443	126937483	+	40	chr2	126935625	126941641	L1HS	0	6031	-	1175782	NA_peak_101	0	40	L1HS	4163	4203	-	40	0	0
NA_peak_102	0	40	40	chr2	130518083	130518123	+	40	chr2	130517940	130518200	AluYa5	39	299	+	1082046	NA_peak_102	0	40	AluYa5	182	222	+	40	0	0
NA_peak_103	0	40	40	chr2	154078795	154078835	+	40	chr2	154078021	154079598	MER52A	0	1651	-	1670017	NA_peak_103	0	27	MER52A	757	784	-	23	0	13
NA_peak_104	0	40	40	chr2	157077188	157077228	+	40	chr2	157077122	157077335	AluYa5	97	310	-	1082141	NA_peak_104	0	40	AluYa5	204	244	-	40	0	0
NA_peak_105	0	40	40	chr2	161708616	161708656	+	40	chr2	161707230	161713259	L1PA2	1	6032	-	1365340	NA_peak_105	0	40	L1PA2	4606	4646	-	40	0	0
NA_peak_106	0	40	40	chr2	176557017	176557057	+	40	chr2	176556193	176559365	L1HS	631	3803	-	1175954	NA_peak_106	0	40	L1HS	2939	2979	-	40	0	0
NA_peak_107	0	40	40	chr2	178839936	178839976	+	40	chr2	178837800	178843817	L1HS	0	6032	+	1175657	NA_peak_107	0	40	L1HS	2136	2176	+	40	0	0
NA_peak_108	0	40	40	chr2	222725643	222725683	+	40	chr2	222725446	222725764	AluYb8	0	318	+	1082680	NA_peak_108	0	40	AluYb8	197	237	+	40	0	0
NA_peak_109	0	40	40	chr2	226132980	226133020	+	40	chr2	226130939	226133092	L1PA3short	3882	6025	-	1372634	NA_peak_109	0	40	L1PA3short	3954	3994	-	40	0	0
NA_peak_110	0	40	40	chr2	242336212	242336252	+	40	chr2	242335450	242336760	L1PA3short	4720	6031	+	1374010	NA_peak_110	0	40	L1PA3short	5483	5523	+	40	0	0
NA_peak_111	0	40	40	chr20	18736919	18736959	+	40	chr20	18735914	18742014	L1PA4	1	6149	-	1380868	NA_peak_111	0	40	L1PA4	5107	5147	-	40	0	0
NA_peak_112	0	40	40	chr20	21874000	21874040	+	40	chr20	21868293	21874323	L1PA2	0	6032	+	1365569	NA_peak_112	0	40	L1PA2	5709	5749	+	40	0	0
NA_peak_113	0	40	40	chr20	39015169	39015209	+	40																		
NA_peak_114	0	40	40	chr20	54439950	54439990	+	40	chr20	54434622	54440577	L1HS	3	6032	+	1175829	NA_peak_114	0	40	L1HS	5405	5445	+	40	0	0
NA_peak_115	0	40	40	chr21	16304716	16304756	+	40	chr21	16299403	16305434	L1PA2	0	6032	+	1365111	NA_peak_115	0	40	L1PA2	5314	5354	+	40	0	0
NA_peak_116a	0	40	40	chr21	17209356	17209396	+	40																		
NA_peak_116b	0	40	40	chr21	17209588	17209628	+	40																		
NA_peak_117	0	40	40	chr22	16961298	16961338	+	40	chr22	16960404	16961723	L1PA2	4712	6031	+	1366867	NA_peak_117	0	40	L1PA2	5606	5646	+	40	0	0
NA_peak_118	0	40	40	chr3	43530128	43530168	+	40	chr3	43529313	43530826	L1PA3short	4521	6029	+	1373527	NA_peak_118	0	40	L1PA3short	5336	5376	+	40	0	0
NA_peak_119	0	40	40	chr3	53015249	53015289	+	40	chr3	53015196	53015363	Tigger2	979	1151	+	2108791	NA_peak_119	0	40	Tigger2	1032	1078	+	33	0	0
NA_peak_120	0	40	40	chr3	69666377	69666417	+	40	chr3	69666283	69666581	AluYa5	0	310	-	1081344	NA_peak_120	0	40	AluYa5	176	216	-	40	0	0
NA_peak_121	0	40	40	chr3	75171084	75171124	+	40	chr3	75169000	75175032	L1PA3short	0	6032	-	1371001	NA_peak_121	0	40	L1PA3short	3909	3949	-	40	0	0
NA_peak_122	0	40	40	chr3	76668418	76668458	+	40	chr3	76668209	76668511	AluY	0	303	+	961626	NA_peak_122	0	40	AluY	210	250	+	40	0	0
NA_peak_123	0	40	40	chr3	106669479	106669519	+	40	chr3	106668974	106671588	L1PA3short	3411	6030	+	1372241	NA_peak_123	0	40	L1PA3short	3916	3956	+	40	0	0
NA_peak_124	0	40	40	chr3	111599790	111599830	+	40	chr3	111598261	111600749	Tigger2	9	2463	-	2106927	NA_peak_124	0	40	Tigger2	969	1010	-	39	0	0
NA_peak_125	0	40	40	chr3	136199479	136199519	+	40	chr3	136197920	136203945	L1HS	0	6030	-	1175785	NA_peak_125	0	40	L1HS	4431	4471	-	40	0	0
NA_peak_126	0	40	40	chr3	138910476	138910516	+	40	chr3	138909489	138915607	L1PA4	1	6151	-	1380444	NA_peak_126	0	40	L1PA4	5117	5157	-	40	0	0
NA_peak_127	0	40	40	chr3	140704224	140704264	+	40	chr3	140703383	140704375	Tigger2	160	1171	+	2107287	NA_peak_127	0	40	Tigger2	1019	1060	+	40	0	0
NA_peak_128	0	40	40	chr3	163201861	163201901	+	40	chr3	163201753	163203907	L1PA3short	3874	6030	+	1372650	NA_peak_128	0	40	L1PA3short	3982	4022	+	40	0	0
NA_peak_129	0	40	40	chr3	167312579	167312619	+	40	chr3	167312452	167314664	L1PA3short	3814	6026	+	1372563	NA_peak_129	0	40	L1PA3short	3941	3981	+	40	0	0
NA_peak_130	0	40	40	chr3	178846894	178846934	+	40	chr3	178844513	178850648	L1PA3long	4	6157	-	1370078	NA_peak_130	0	40	L1PA3long	3733	3773	-	40	0	0
NA_peak_131	0	40	40	chr4	49119722	49119762	+	40																		
NA_peak_132	0	40	40	chr4	49128942	49128982	+	40																		
NA_peak_133	0	40	40	chr4	49136771	49136811	+	40																		
NA_peak_134	0	40	40	chr4	49152481	49152521	+	40																		
NA_peak_135	0	40	40	chr4	49636280	49636320	+	40																		
NA_peak_136	0	40	40	chr4	61598710	61598750	+	40	chr4	61597477	61602152	L1PA5	934	6143	-	1393071	NA_peak_136	0	40	L1PA5	4875	4915	-	40	0	0
NA_peak_137	0	40	40	chr4	93216669	93216709	+	40	chr4	93215677	93216972	L1PA4	4834	6143	-	1384279	NA_peak_137	0	40	L1PA4	5097	5137	-	40	0	0
NA_peak_138	0	40	40	chr4	115090404	115090444	+	40	chr4	115089209	115090584	L1PA3short	4640	6015	-	1373826	NA_peak_138	0	40	L1PA3short	4780	4820	-	40	0	0
NA_peak_139	0	40	40	chr4	116097932	116097972	+	40	chr4	116093625	116099029	L1PA3short	621	6025	+	1371477	NA_peak_139	0	40	L1PA3short	4928	4968	+	40	0	0
NA_peak_140	0	40	40	chr4	156970339	156970379	+	40	chr4	156969521	156970619	L1HS	4358	5456	-	1176279	NA_peak_140	0	40	L1HS	4598	4638	-	40	0	0
NA_peak_141	0	40	40	chr4	183974289	183974329	+	40	chr4	183974038	183974317	AluSx1	11	290	+	724927	NA_peak_141	0	28	AluSx1	262	290	+	28	0	12
NA_peak_142	0	40	40	chr4	190988788	190988828	+	40																		
NA_peak_143	0	40	40	chr5	14021297	14021337	+	40	chr5	14020920	14021730	L1PA4	5336	6146	-	1385600	NA_peak_143	0	40	L1PA4	5729	5769	-	40	0	0
NA_peak_144	0	40	40	chr5	17203713	17203753	+	40																		
NA_peak_145	0	40	40	chr5	38170836	38170876	+	40	chr5	38169598	38175631	L1PA3short	0	6033	-	1370683	NA_peak_145	0	40	L1PA3short	4755	4795	-	40	0	0
NA_peak_146	0	40	40	chr5	41488358	41488398	+	40	chr5	41488021	41494189	L1PA3long	0	6157	-	1369940	NA_peak_146	0	40	L1PA3long	5791	5831	-	40	0	0
NA_peak_147	0	40	40	chr5	59867847	59867887	+	40	chr5	59867584	59871933	L1P1	1	4341	-	1331337	NA_peak_147	0	40	L1P1	4041	4081	-	40	0	0
NA_peak_148	0	40	40	chr5	60404120	60404160	+	40	chr5	60403510	60404300	L1PA3short	5259	6015	-	1375817	NA_peak_148	0	40	L1PA3short	5399	5439	-	40	0	0
NA_peak_149	0	40	40	chr5	89671942	89671982	+	40	chr5	89670435	89672931	Tigger2	23	2564	-	2106885	NA_peak_149	0	40	Tigger2	979	1019	-	40	0	0
NA_peak_150	0	40	40	chr5	128647945	128647985	+	40	chr5	128646458	128649324	L1PA3short	3132	6015	+	1372108	NA_peak_150	0	40	L1PA3short	4636	4676	+	40	0	0
NA_peak_151	0	40	40	chr5	138136075	138136115	+	40	chr5	138135886	138136190	Tigger2	823	1131	+	2108311	NA_peak_151	0	40	Tigger2	1007	1049	+	26	0	0
NA_peak_152	0	40	40	chr6	28511734	28511774	+	40																		
NA_peak_153	0	40	40	chr6	72830028	72830068	+	40	chr6	72829362	72831897	L1PA5	3604	6142	-	1393956	NA_peak_153	0	40	L1PA5	5434	5474	-	40	0	0
NA_peak_154	0	40	40	chr6	77601288	77601328	+	40	chr6	77600804	77601677	L1PA3short	5157	6030	+	1375312	NA_peak_154	0	40	L1PA3short	5641	5681	+	40	0	0
NA_peak_155	0	40	40	chr6	102999761	102999801	+	40																		
NA_peak_156	0	40	40	chr6	110916439	110916479	+	40																		
NA_peak_157	0	40	40	chr6	111109662	111109702	+	40	chr6	111109660	111110488	Tigger2	247	1069	-	2107361	NA_peak_157	0	40	Tigger2	1025	1067	-	39	0	0
NA_peak_158	0	40	40	chr6	148481737	148481777	+	40	chr6	148480549	148484322	L1PA3short	2243	6032	-	1371754	NA_peak_158	0	40	L1PA3short	4789	4829	-	40	0	0
NA_peak_159	0	40	40	chr6	150761327	150761367	+	40	chr6	150760646	150762969	Tigger2	352	2703	+	2106951	NA_peak_159	0	40	Tigger2	1018	1055	+	31	0	0
NA_peak_160	0	40	40	chr6	164787665	164787705	+	40	chr6	164787420	164787735	AluYb8	0	315	+	1083262	NA_peak_160	0	40	AluYb8	245	285	+	40	0	0
NA_peak_161	0	40	40	chr7	27580844	27580884	+	40	chr7	27579272	27581922	Tigger2	0	2703	-	2106847	NA_peak_161	0	40	Tigger2	1084	1125	-	40	0	0
NA_peak_162	0	40	40	chr7	30897163	30897203	+	40	chr7	30897077	30897364	AluYc	0	300	-	1085818	NA_peak_162	0	40	AluYc	174	214	-	40	0	0
NA_peak_163	0	40	40	chr7	39703542	39703582	+	40	chr7	39702782	39705079	Tigger2	268	2664	+	2106953	NA_peak_163	0	40	Tigger2	1039	1079	+	40	0	0
NA_peak_164	0	40	40	chr7	43586678	43586718	+	40	chr7	43585129	43586866	Tigger2	864	2647	-	2107026	NA_peak_164	0	40	Tigger2	1008	1048	-	40	0	0
NA_peak_165a	0	40	40	chr7	61968898	61968938	+	40																		
NA_peak_165b	0	40	40	chr7	61969055	61969095	+	40																		
NA_peak_166	0	40	40	chr7	61969376	61969416	+	40																		
NA_peak_167	0	40	40	chr7	82658889	82658929	+	40	chr7	82653412	82659440	L1PA3short	5	6033	+	1370716	NA_peak_167	0	40	L1PA3short	5482	5522	+	40	0	0
NA_peak_168	0	40	40	chr7	86113898	86113938	+	40	chr7	86113345	86115120	L1PA3short	4250	6030	-	1373115	NA_peak_168	0	40	L1PA3short	5433	5473	-	40	0	0
NA_peak_169	0	40	40	chr7	92976242	92976282	+	40	chr7	92971276	92977292	L1PA3short	1	6028	+	1371071	NA_peak_169	0	40	L1PA3short	4974	5014	+	40	0	0
NA_peak_170	0	40	40	chr7	102849990	102850030	+	40	chr7	102848828	102850409	L1PA3short	4442	6025	+	1373415	NA_peak_170	0	40	L1PA3short	5606	5646	+	40	0	0
NA_peak_171	0	40	40	chr7	104148077	104148117	+	40	chr7	104147589	104149066	L1PA2	4551	6028	+	1366747	NA_peak_171	0	40	L1PA2	5039	5079	+	40	0	0
NA_peak_172	0	40	40	chr7	107767231	107767271	+	40	chr7	107766999	107767312	AluYb8	0	309	-	1084050	NA_peak_172	0	40	AluYb8	41	81	-	40	0	0
NA_peak_173	0	40	40	chr7	110202218	110202258	+	40	chr7	110197588	110203620	L1PA2	0	6032	-	1365468	NA_peak_173	0	40	L1PA2	1362	1402	-	40	0	0
NA_peak_174	0	40	40	chr7	138019138	138019178	+	40	chr7	138018844	138019262	LTR7B	0	491	+	1532161	NA_peak_174	0	40	LTR7B	368	408	+	40	0	0
NA_peak_175	0	40	40	chr7	138019523	138019563	+	40	chr7	138019322	138019687	Tigger2	800	1166	+	2107707	NA_peak_175	0	40	Tigger2	1001	1041	+	40	0	0
NA_peak_176	0	40	40	chr8	43794130	43794170	+	40																		
NA_peak_177	0	40	40	chr8	46841640	46841680	+	40																		
NA_peak_178	0	40	40	chr8	48076979	48077019	+	40	chr8	48076734	48077038	AluYa5	0	304	-	1080638	NA_peak_178	0	40	AluYa5	19	59	-	40	0	0
NA_peak_179	0	40	40	chr8	60519477	60519517	+	40	chr8	60518528	60519653	Tigger2	0	1150	+	2107233	NA_peak_179	0	40	Tigger2	960	1000	+	40	0	0
