AluJb	0	300	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_1	42	.	2.97324	6.91835	4.21814	19
AluJo	0	294	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_2	37	.	1.98807	4.74646	3.74679	36
AluJr	0	275	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_3	38	.	2.95567	6.25476	3.82519	134
AluSc	0	296	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_4	37	.	1.98807	4.74646	3.74679	16
AluSc8	0	36	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_5	37	.	1.99402	5.34766	3.74679	20
AluSg	0	95	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_6	37	.	1.98807	4.74646	3.74679	27
AluSp	0	302	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_7	37	.	2.93830	5.81833	3.74679	51
AluSq2	0	145	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_8	35	.	1.98216	4.39515	3.54371	59
AluSx	0	309	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_9	54	.	4.85437	9.70443	5.43602	21
AluSx1	0	281	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_10	50	.	3.91773	8.09863	5.08549	19
AluSx3	0	303	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_11	33	.	1.97628	4.14614	3.32690	113
AluSx4	0	108	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_12	37	.	1.99402	5.34766	3.74679	92
AluSz	0	40	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_13	37	.	1.99402	5.34766	3.74679	24
AluSz6	0	87	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_14	42	.	2.97324	6.91835	4.21814	19
AluY	0	31	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_15	37	.	1.99402	5.34766	3.74679	15
AluYk3	0	303	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_16	37	.	1.99402	5.34766	3.74679	287
FLAM_C	0	96	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_17	37	.	1.98807	4.74646	3.74679	80
HERVK14	0	770	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_18	37	.	1.99402	5.34766	3.74679	754
HSMAR1	0	30	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_19	37	.	1.99402	5.34766	3.74679	15
L1MB7	0	1914	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_20	37	.	1.99402	5.34766	3.74679	1898
L1MD1	0	2371	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_21	37	.	1.99402	5.34766	3.74679	2355
L1PA8	0	6479	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_22	37	.	1.99402	5.34766	3.74679	6463
LTR49	0	549	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_23	37	.	1.99402	5.34766	3.74679	533
MER41B	0	510	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_24	37	.	1.99402	5.34766	3.74679	494
MER5A1	0	164	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_25	37	.	1.99402	5.34766	3.74679	148
MER92B	0	609	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_26	37	.	1.99402	5.34766	3.74679	593
MIR	0	164	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_27	37	.	1.99402	5.34766	3.74679	148
MIR3	0	135	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_28	37	.	1.99402	5.34766	3.74679	119
MIRb	0	180	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_29	37	.	1.98807	4.74646	3.74679	134
MIRc	0	218	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_30	37	.	1.99402	5.34766	3.74679	202
MLT1A0	0	365	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_31	37	.	1.99402	5.34766	3.74679	349
MLT1H1	0	140	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_32	37	.	1.99402	5.34766	3.74679	124
MLT1K	0	579	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_33	37	.	1.99402	5.34766	3.74679	563
tRNA-Lys-AAA	0	75	encRegTfbsClusteredWithCells_EP300_vagina_hg38reps_peak_34	37	.	1.99402	5.34766	3.74679	59
